Aufruf-Statistik für w00daadd

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 07-Nov-2026 00:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00daadd

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 568 320 445 235 1111 22.21 MB 0 bytes 0 bytes 1415 2672 1922 3412
Okt 2026 630 459 536 189 3445 69.17 MB 0 bytes 0 bytes 5884 16628 14235 19540
Sep 2026 383 242 317 179 2981 108.08 MB 0 bytes 0 bytes 5381 9533 7260 11496
Aug 2026 394 243 303 181 3245 80.78 MB 0 bytes 0 bytes 5629 9405 7539 12219
Jul 2026 425 229 370 203 3197 101.53 MB 0 bytes 0 bytes 6294 11496 7112 13181
Jun 2026 428 243 374 211 2703 106.58 MB 0 bytes 0 bytes 6354 11229 7290 12841
Mai 2026 462 217 379 179 2990 76.28 MB 0 bytes 0 bytes 5559 11759 6752 14328
Apr 2026 396 186 362 167 2098 86.71 MB 0 bytes 0 bytes 5036 10884 5605 11883
Mar 2026 2337 1067 2295 214 3839 67.23 MB 0 bytes 0 bytes 6650 71164 33081 72447
Feb 2026 2196 1653 2142 281 5455 75.81 MB 0 bytes 0 bytes 7880 59989 46304 61505
Jan 2026 5425 3098 5405 229 4682 7.60 GB 0 bytes 0 bytes 7125 167583 96045 168199
Dez 2025 6985 3060 6947 167 3495 12.53 GB 0 bytes 0 bytes 5185 215364 94879 216554
Summen 20.91 GB 0 bytes 0 bytes 68392 597706 328024 617605


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08