Aufruf-Statistik für w00daadd

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 23-Nov-2024 01:07 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00daadd

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2024 8407 7982 8380 78 881 31.94 MB 0 bytes 0 bytes 1734 184367 175610 184972
Okt 2024 23926 23161 23879 91 1302 68.43 MB 0 bytes 0 bytes 2833 740253 718010 741732
Sep 2024 27734 26763 27708 94 1145 1.30 GB 0 bytes 0 bytes 2833 831250 802901 832039
Aug 2024 24367 22837 24335 91 1444 46.62 MB 0 bytes 0 bytes 2832 754401 707963 755399
Jul 2024 17484 16030 17435 72 1034 49.98 MB 0 bytes 0 bytes 2239 540493 496953 542010
Jun 2024 24376 23429 24335 67 970 64.30 MB 0 bytes 0 bytes 2017 730058 702870 731287
Mai 2024 21917 20290 21897 53 1031 56.90 MB 0 bytes 0 bytes 1665 678830 629018 679443
Apr 2024 27888 26327 27867 64 1125 40.03 MB 0 bytes 0 bytes 1927 836010 789837 836640
Mar 2024 24206 22902 24190 63 1025 129.25 MB 0 bytes 0 bytes 1979 749920 709980 750410
Feb 2024 16634 15617 16621 79 1084 804.39 MB 0 bytes 0 bytes 2301 482014 452918 482387
Jan 2024 11471 9834 11453 57 931 1.99 GB 0 bytes 0 bytes 1788 355051 304873 355630
Dez 2023 30741 29052 30735 58 965 1.35 GB 0 bytes 0 bytes 1818 952803 900616 952992
Summen 5.89 GB 0 bytes 0 bytes 25966 7835450 7391549 7844941


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08