Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 6023 | 2414 | 5983 | 122 | 280 | 1.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 366 | 17950 | 7242 | 18071 |
Jun 2025 | 5824 | 4742 | 5804 | 122 | 1516 | 2.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3666 | 174129 | 142270 | 174743 |
Mai 2025 | 758 | 194 | 702 | 116 | 1614 | 141.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3622 | 21774 | 6015 | 23515 |
Apr 2025 | 965 | 218 | 879 | 111 | 1648 | 142.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3358 | 26382 | 6546 | 28957 |
Mar 2025 | 621 | 277 | 502 | 108 | 1435 | 59.82 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3373 | 15569 | 8603 | 19267 |
Feb 2025 | 913 | 539 | 847 | 101 | 1370 | 52.65 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2838 | 23718 | 15094 | 25564 |
Jan 2025 | 8381 | 7985 | 8363 | 80 | 1229 | 45.04 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2501 | 259261 | 247545 | 259813 |
Dez 2024 | 549 | 150 | 531 | 79 | 1329 | 52.45 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2450 | 16476 | 4655 | 17045 |
Nov 2024 | 6372 | 5945 | 6327 | 84 | 1531 | 45.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2547 | 189810 | 178361 | 191178 |
Okt 2024 | 23926 | 23161 | 23879 | 91 | 1302 | 68.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2833 | 740253 | 718010 | 741732 |
Sep 2024 | 27734 | 26763 | 27708 | 94 | 1145 | 1.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2833 | 831250 | 802901 | 832039 |
Aug 2024 | 24367 | 22837 | 24335 | 91 | 1444 | 46.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2832 | 754401 | 707963 | 755399 |
Summen | 5.84 GB | 0 bytes | 0 bytes | 33219 | 3070973 | 2845205 | 3087323 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |