Aufruf-Statistik für w00daadd

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 19-Mar-2024 00:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00daadd

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 24349 22898 24336 67 607 115.29 MB 0 bytes 0 bytes 1213 438052 412166 438285
Feb 2024 16634 15617 16621 79 1084 804.39 MB 0 bytes 0 bytes 2301 482014 452918 482387
Jan 2024 11471 9834 11453 57 931 1.99 GB 0 bytes 0 bytes 1788 355051 304873 355630
Dez 2023 30741 29052 30735 58 965 1.35 GB 0 bytes 0 bytes 1818 952803 900616 952992
Nov 2023 24268 22491 24250 192 2164 4.10 GB 0 bytes 0 bytes 5788 727502 674751 728042
Okt 2023 34730 32362 34719 178 1741 2.57 GB 0 bytes 0 bytes 5540 1076314 1003237 1076643
Sep 2023 33206 30356 33191 71 1348 3.15 GB 0 bytes 0 bytes 2134 995732 910705 996191
Aug 2023 13872 9764 13861 108 1402 6.82 GB 0 bytes 0 bytes 3356 429721 302696 430055
Jul 2023 9770 7016 9737 99 1459 5.23 GB 0 bytes 0 bytes 3089 301876 217518 302878
Jun 2023 33687 31884 33631 102 1636 985.72 MB 0 bytes 0 bytes 3066 1008955 956532 1010632
Mai 2023 39860 37952 39815 84 1515 1.59 GB 0 bytes 0 bytes 2627 1234278 1176524 1235688
Apr 2023 26516 24903 26471 126 1550 874.32 MB 0 bytes 0 bytes 3793 794154 747106 795509
Summen 29.51 GB 0 bytes 0 bytes 36513 8796452 8059642 8804932


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08