Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2021 | 12938 | 11931 | 12838 | 265 | 392 | 374.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 796 | 38516 | 35793 | 38814 |
Feb 2021 | 11930 | 11323 | 11662 | 287 | 2063 | 2.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8056 | 326557 | 317052 | 334065 |
Jan 2021 | 10399 | 9903 | 10179 | 295 | 1991 | 2.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9173 | 315570 | 307004 | 322399 |
Dez 2020 | 10515 | 9957 | 10399 | 445 | 2271 | 2.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13801 | 322375 | 308669 | 325971 |
Nov 2020 | 10032 | 9400 | 9877 | 578 | 2109 | 2.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17358 | 296326 | 282014 | 300973 |
Okt 2020 | 9851 | 9504 | 9693 | 583 | 1811 | 1.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18090 | 300493 | 294653 | 305402 |
Sep 2020 | 11445 | 10832 | 11222 | 657 | 2824 | 2.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19723 | 336665 | 324969 | 343366 |
Aug 2020 | 11737 | 10994 | 11459 | 857 | 3791 | 2.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 26571 | 355236 | 340831 | 363869 |
Jul 2020 | 7580 | 7050 | 7316 | 719 | 2987 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 22314 | 226826 | 218553 | 235008 |
Jun 2020 | 6173 | 5649 | 5930 | 852 | 4655 | 1.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25580 | 177929 | 169475 | 185190 |
Mai 2020 | 7633 | 7179 | 7434 | 782 | 4944 | 1.77 GB | 0 bytes | 0 bytes | 24256 | 230473 | 222561 | 236649 |
Apr 2020 | 9376 | 8988 | 9138 | 1442 | 9966 | 1.36 GB | 0 bytes | 0 bytes | 43273 | 274145 | 269665 | 281308 |
Summen | 22.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 228991 | 3201111 | 3091239 | 3273014 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |