Aufruf-Statistik für w00daadd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 03:01 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 61505
Summe der Dateien 46304
Summe Seiten 59989
Summe Besuche 7880
Summe Volumen 75.81 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5455
Summe der unterschiedlichen URLs 783
Summe der unterschiedlichen Verweise 260
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 91 7187
Anfragen pro Tag 2196 8475
Dateien pro Tag 1653 7599
Seiten pro Tag 2142 8437
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 194 1118
Besuche pro Tag 281 1164
Volumen pro Tag 2.71 MB 6.97 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.50% 305
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 75.28% 46304
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14.51% 8925
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 54
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.58% 5891

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 919 URLs)
# Anfragen URL
1 468 7.94% /gbuch.php/smilies/eintrag.php
2 451 7.66% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/eintrag.php
3 357 6.06% /gbuch.php/smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
4 343 5.82% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
5 340 5.77% /eintrag.php
6 324 5.50% /dasepp_php_gb/eintrag.php
7 185 3.14% /gbuch.php/buttons/eintrag.php
8 157 2.67% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/eintrag.php
9 36 0.61% /buttons/eintrag.php
10 32 0.54% /blog/
11 29 0.49% /usage/usage_201903.html
12 28 0.48% /smilies/eintrag.php
13 27 0.46% /wordpress/
14 26 0.44% /usage/usage_201806.html
15 26 0.44% /new/
16 26 0.44% /wp/
17 25 0.42% /backup/
18 25 0.42% /old/
19 21 0.36% /smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
20 17 0.29% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 552 0.90% 94 0.20% 545 0.91% 97 1.23% 88 1.61% 3.47 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6930 11.27% 6378 13.77% 6920 11.54% 548 6.95% 543 9.95% 3.82 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 602 0.98% 109 0.24% 579 0.97% 121 1.54% 132 2.42% 1.62 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 518 0.84% 128 0.28% 502 0.84% 131 1.66% 145 2.66% 1.30 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 603 0.98% 69 0.15% 599 1.00% 82 1.04% 80 1.47% 366.21 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7746 12.59% 7041 15.21% 7626 12.71% 569 7.22% 570 10.45% 3.79 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 543 0.88% 48 0.10% 531 0.89% 54 0.69% 60 1.10% 726.70 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 300 0.49% 68 0.15% 287 0.48% 70 0.89% 77 1.41% 1.02 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 822 1.34% 318 0.69% 679 1.13% 186 2.36% 248 4.55% 3.02 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7309 11.88% 6801 14.69% 7254 12.09% 598 7.59% 631 11.57% 3.93 MB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 738 1.20% 199 0.43% 669 1.12% 187 2.37% 228 4.18% 2.45 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 364 0.59% 153 0.33% 305 0.51% 124 1.57% 158 2.90% 1.97 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 933 1.52% 98 0.21% 909 1.52% 114 1.45% 132 2.42% 570.84 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 588 0.96% 310 0.67% 497 0.83% 298 3.78% 243 4.45% 2.73 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 956 1.55% 463 1.00% 760 1.27% 332 4.21% 391 7.17% 3.29 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 630 1.02% 320 0.69% 503 0.84% 252 3.20% 310 5.68% 2.18 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 623 1.01% 207 0.45% 558 0.93% 224 2.84% 226 4.14% 1.67 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7324 11.91% 6835 14.76% 7271 12.12% 658 8.35% 675 12.37% 2.81 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 480 0.78% 137 0.30% 423 0.71% 140 1.78% 145 2.66% 1.17 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 737 1.20% 194 0.42% 688 1.15% 206 2.61% 140 2.57% 1.99 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1430 2.33% 495 1.07% 1319 2.20% 220 2.79% 151 2.77% 5.71 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 701 1.14% 165 0.36% 675 1.13% 191 2.42% 136 2.49% 2.29 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7191 11.69% 6795 14.67% 7163 11.94% 636 8.07% 603 11.05% 2.99 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1281 2.08% 247 0.53% 1248 2.08% 141 1.79% 133 2.44% 4.22 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1363 2.22% 457 0.99% 1334 2.22% 167 2.12% 136 2.49% 3.34 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 811 1.32% 271 0.59% 786 1.31% 184 2.34% 145 2.66% 1.52 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8475 13.78% 7599 16.41% 8437 14.06% 1164 14.77% 1118 20.49% 6.97 MB 9.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 955 1.55% 305 0.66% 922 1.54% 200 2.54% 149 2.73% 4.91 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 695 1.13% 5 156 0.34% 22 643 1.07% 116.59 KB 3.19 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 630 1.02% 6 185 0.40% 20 566 0.94% 118.14 KB 3.23 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 557 0.91% 6 192 0.41% 18 505 0.84% 100.55 KB 2.75 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 24 694 1.13% 10 281 0.61% 22 637 1.06% 151.25 KB 4.14 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 25 727 1.18% 10 295 0.64% 23 669 1.12% 130.45 KB 3.57 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 38 1070 1.74% 12 350 0.76% 35 1007 1.68% 111.40 KB 3.05 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1165 1.89% 7 215 0.46% 38 1089 1.82% 116.77 KB 3.19 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 273 7670 12.47% 244 6835 14.76% 272 7638 12.73% 111.94 KB 3.06 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 33 951 1.55% 10 294 0.63% 32 913 1.52% 66.23 KB 1.81 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 28 807 1.31% 6 168 0.36% 27 776 1.29% 74.94 KB 2.05 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 27 772 1.26% 7 210 0.45% 25 708 1.18% 75.58 KB 2.07 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 271 7605 12.36% 246 6897 14.90% 269 7541 12.57% 136.36 KB 3.73 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 26 738 1.20% 6 191 0.41% 25 702 1.17% 75.28 KB 2.06 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 250 7007 11.39% 235 6605 14.26% 248 6951 11.59% 120.47 KB 3.29 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 32 900 1.46% 13 366 0.79% 29 839 1.40% 65.07 KB 1.78 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 44 1255 2.04% 9 253 0.55% 41 1149 1.92% 107.94 KB 2.95 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 26 731 1.19% 8 234 0.51% 23 661 1.10% 70.29 KB 1.92 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 299 8375 13.62% 266 7461 16.11% 296 8297 13.83% 155.91 KB 4.26 MB 5.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 24 696 1.13% 8 239 0.52% 22 623 1.04% 85.42 KB 2.34 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 44 1233 2.00% 13 387 0.84% 41 1165 1.94% 102.52 KB 2.80 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 31 871 1.42% 6 169 0.36% 29 827 1.38% 136.77 KB 3.74 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 24 688 1.12% 6 188 0.41% 22 640 1.07% 111.32 KB 3.04 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 510 14304 23.26% 482 13511 29.18% 508 14244 23.74% 182.18 KB 4.98 MB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 48 1364 2.22% 22 622 1.34% 42 1199 2.00% 249.00 KB 6.81 MB 8.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 783 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 40145 65.27% 6.90 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8208 13.35% 140.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
3 1515 2.46% 141.19 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 758 1.23% 930.48 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
5 92 0.15% 1.68 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 89 0.14% 12.93 MB 17.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202501.html
7 71 0.12% 9.32 MB 12.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
8 37 0.06% 384.79 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
9 32 0.05% 2.61 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
10 28 0.05% 2.89 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202505.html
11 27 0.04% 457.73 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
12 25 0.04% 214.79 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
13 23 0.04% 262.08 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
14 22 0.04% 336.03 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202105.html
15 22 0.04% 248.42 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
16 21 0.03% 148.78 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202502.html
17 21 0.03% 37.63 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/
18 21 0.03% 226.98 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
19 21 0.03% 228.52 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
20 21 0.03% 215.10 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
21 21 0.03% 227.16 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
22 20 0.03% 102.42 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
23 20 0.03% 214.81 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
24 20 0.03% 228.39 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
25 20 0.03% 384.94 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
26 20 0.03% 217.00 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
27 20 0.03% 215.54 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
28 20 0.03% 215.64 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
29 20 0.03% 215.04 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
30 19 0.03% 379.98 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html

Top 10 von 783 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 89 0.14% 12.93 MB 17.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202501.html
2 71 0.12% 9.32 MB 12.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
3 40145 65.27% 6.90 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 12 0.02% 3.23 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
5 28 0.05% 2.89 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202505.html
6 32 0.05% 2.61 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
7 92 0.15% 1.68 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 758 1.23% 930.48 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
9 13 0.02% 470.45 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202412.html
10 27 0.04% 457.73 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 242 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40145 65.27% 3386 47.67% /usage/
2 1515 2.46% 832 11.71% /
3 8208 13.35% 125 1.76% /usage/usage_202602.html
4 92 0.15% 65 0.92% /usage/usage_202206.html
5 89 0.14% 53 0.75% /usage/pool-stars_at/usage_202501.html
6 71 0.12% 51 0.72% /usage/usage_202501.html
7 37 0.06% 33 0.46% /usage/usage_202306.html
8 758 1.23% 33 0.46% /usage/usage_202601.html
9 32 0.05% 28 0.39% /usage/usage_202505.html
10 28 0.05% 25 0.35% /usage/pool-stars_at/usage_202505.html

Top 10 von 243 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40145 65.27% 3390 48.22% /usage/
2 1515 2.46% 828 11.78% /
3 8208 13.35% 126 1.79% /usage/usage_202602.html
4 92 0.15% 63 0.90% /usage/usage_202206.html
5 71 0.12% 53 0.75% /usage/usage_202501.html
6 37 0.06% 33 0.47% /usage/usage_202306.html
7 758 1.23% 33 0.47% /usage/usage_202601.html
8 32 0.05% 26 0.37% /usage/usage_202505.html
9 21 0.03% 25 0.36% /usage/pool-stars_at/
10 25 0.04% 21 0.30% /usage/error_202504.html

Top 30 von 5455 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 675 1.10% 271 0.59% 2.49 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 216.73.216.24
2 552 0.90% 552 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-141-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 524 0.85% 242 0.52% 2.72 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
4 451 0.73% 25 0.05% 4.41 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 5-1-10-34.ipv4.datagroup.ua
5 370 0.60% 239 0.52% 1.89 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74.7.227.0
6 324 0.53% 21 0.05% 3.69 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.23% 5-1-4-54.ipv4.datagroup.ua
7 318 0.52% 16 0.03% 2.83 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 5-1-4-203.ipv4.datagroup.ua
8 310 0.50% 310 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 298 0.48% 298 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 253 0.41% 253 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-2-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 235 0.38% 235 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 231 0.38% 231 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-85-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 228 0.37% 228 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 224 0.36% 224 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 218 0.35% 218 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-28-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 209 0.34% 209 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-32-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 208 0.34% 208 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-230-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 195 0.32% 195 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-136-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 194 0.32% 194 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 190 0.31% 0 0.00% 43.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.134.20.74
21 190 0.31% 0 0.00% 43.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.67.96.136
22 190 0.31% 11 0.02% 1.94 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.14% 5-1-5-153.ipv4.datagroup.ua
23 190 0.31% 0 0.00% 43.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89.251.0.160
24 188 0.31% 188 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mm-220-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 182 0.30% 182 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-159-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 181 0.29% 181 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mm-117-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 176 0.29% 176 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-9-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 175 0.28% 175 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-33-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 171 0.28% 171 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mm-61-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 167 0.27% 167 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-211-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 5455 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 451 0.73% 25 0.05% 4.41 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 5-1-10-34.ipv4.datagroup.ua
2 324 0.53% 21 0.05% 3.69 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.23% 5-1-4-54.ipv4.datagroup.ua
3 318 0.52% 16 0.03% 2.83 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 5-1-4-203.ipv4.datagroup.ua
4 524 0.85% 242 0.52% 2.72 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
5 675 1.10% 271 0.59% 2.49 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 216.73.216.24
6 190 0.31% 11 0.02% 1.94 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.14% 5-1-5-153.ipv4.datagroup.ua
7 370 0.60% 239 0.52% 1.89 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74.7.227.0
8 161 0.26% 9 0.02% 1.59 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 5-1-1-21.ipv4.datagroup.ua
9 121 0.20% 9 0.02% 1.58 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% 85.172.110.193
10 94 0.15% 9 0.02% 1.58 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% gorste461.it

Top 30 von 260 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8925 14.51% https://site-business.ru
2 7166 11.65% https://darkmarketsdirectory.com
3 6899 11.22% - (Direct Request)
4 6666 10.84% https://darknetmarketgate.com
5 6666 10.84% https://darknetmarketsgate.com
6 6666 10.84% https://privatedarknetmarket.com
7 6650 10.81% https://darknetmarketstore.com
8 6287 10.22% https://alldarknetmarkets.com
9 600 0.98% https://creativeplans.pp.ua
10 14 0.02% binance.com
11 11 0.02% https://www.google.com/
12 5 0.01% https://www.seokicks.de
13 4 0.01% https://www.google.com
14 3 0.00% http://m.facebook.com
15 3 0.00% https://ftp.billard-aktuell.de/forum/viewtopic.php
16 3 0.00% https://www.aha.or.at/freizeittipps
17 3 0.00% https://www.oepbv.at
18 3 0.00% https://www.seokicks.de/backlinks/www.rsgbg.se
19 2 0.00% http://de.knubic.com/question/626/billard-vereinsnamen
20 2 0.00% https://baidu.com/
21 2 0.00% https://lokal.infobel.at/AT100161632-0557674858/billardverein_pool_stars-altach.html
22 1 0.00% http://78.29.51.27/antivirus/
23 1 0.00% http://m.facebook.com/
24 1 0.00% http://www.jariblog.online/
25 1 0.00% http://www.namepeeper.com/s/kurt+gassner
26 1 0.00% https://aha.webmeisterei.com
27 1 0.00% https://dialogprofi.de
28 1 0.00% https://en.seokicks.de
29 1 0.00% https://football-sokal.fosite.ru
30 1 0.00% https://oepbv.at/iframe_kalender_info.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.pool-stars.at/

Top 15 von 405 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50558 82.20% Browser: Chrome
2 4844 7.88% Browser: Firefox
3 2157 3.51% Browser: Safari
4 1489 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 675 1.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 524 0.85% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 477 0.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 141 0.23% Spider: SemrushBot
9 120 0.20% Browser: Opera
10 76 0.12% Spider: Googlebot
11 51 0.08% Browser: MSIE
12 48 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
13 44 0.07% Mozilla/5.0
14 41 0.07% Spider: MJ12bot
15 25 0.04% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 40295 65.51% 38463 83.07% 12.64 MB 16.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 8929 14.52% 8929 19.28% 711.51 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
3 3008 4.89% 2055 4.44% 13.34 MB 17.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2247 3.65% 117 0.25% 20.65 MB 27.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 2129 3.46% 2126 4.59% 390.84 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
6 1553 2.52% 1534 3.31% 10.77 MB 14.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1021 1.66% 753 1.63% 6.23 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 563 0.92% 267 0.58% 2.73 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 302 0.49% 30 0.06% 5.25 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
10 275 0.45% 275 0.59% 47.92 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 219 0.36% 16 0.03% 48.00 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 190 0.31% 126 0.27% 78.83 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 142 0.23% 29 0.06% 2.02 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 137 0.22% 137 0.30% 20.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 101 0.16% 101 0.22% 9.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
