Aufruf-Statistik für w00daadd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 21-Feb-2026 03:14 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 39298
Summe der Dateien 29970
Summe Seiten 38105
Summe Besuche 4981
Summe Volumen 43.86 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3791
Summe der unterschiedlichen URLs 754
Summe der unterschiedlichen Verweise 225
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 349
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 81 6740
Anfragen pro Tag 1964 7746
Dateien pro Tag 1498 7041
Seiten pro Tag 1905 7626
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 189 675
Besuche pro Tag 249 658
Volumen pro Tag 2.19 MB 3.93 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 13
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 3
Code 200 - OK 76.26% 29970
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15.44% 6067
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 26
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.17% 3212

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 717 URLs)
# Anfragen URL
1 228 7.10% /gbuch.php/smilies/eintrag.php
2 217 6.76% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/eintrag.php
3 181 5.64% /gbuch.php/smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
4 170 5.29% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
5 169 5.26% /eintrag.php
6 159 4.95% /dasepp_php_gb/eintrag.php
7 92 2.86% /gbuch.php/buttons/eintrag.php
8 80 2.49% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/eintrag.php
9 21 0.65% /blog/
10 20 0.62% /usage/usage_201903.html
11 18 0.56% /usage/usage_201806.html
12 18 0.56% /wordpress/
13 16 0.50% /buttons/eintrag.php
14 16 0.50% /new/
15 15 0.47% /smilies/eintrag.php
16 15 0.47% /backup/
17 15 0.47% /old/
18 15 0.47% /wp/
19 14 0.44% /smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
20 12 0.37% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 552 1.40% 94 0.31% 545 1.43% 97 1.95% 88 2.32% 3.47 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6930 17.63% 6378 21.28% 6920 18.16% 548 11.00% 543 14.32% 3.82 MB 8.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 602 1.53% 109 0.36% 579 1.52% 121 2.43% 132 3.48% 1.62 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 518 1.32% 128 0.43% 502 1.32% 131 2.63% 145 3.82% 1.30 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 603 1.53% 69 0.23% 599 1.57% 82 1.65% 80 2.11% 366.21 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7746 19.71% 7041 23.49% 7626 20.01% 569 11.42% 570 15.04% 3.79 MB 8.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 543 1.38% 48 0.16% 531 1.39% 54 1.08% 60 1.58% 726.70 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 300 0.76% 68 0.23% 287 0.75% 70 1.41% 77 2.03% 1.02 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 822 2.09% 318 1.06% 679 1.78% 186 3.73% 248 6.54% 3.02 MB 6.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7309 18.60% 6801 22.69% 7254 19.04% 598 12.01% 631 16.64% 3.93 MB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 738 1.88% 199 0.66% 669 1.76% 187 3.75% 228 6.01% 2.45 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 364 0.93% 153 0.51% 305 0.80% 124 2.49% 158 4.17% 1.97 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 933 2.37% 98 0.33% 909 2.39% 114 2.29% 132 3.48% 570.84 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 588 1.50% 310 1.03% 497 1.30% 298 5.98% 243 6.41% 2.73 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 956 2.43% 463 1.54% 760 1.99% 332 6.67% 391 10.31% 3.29 MB 7.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 630 1.60% 320 1.07% 503 1.32% 252 5.06% 310 8.18% 2.18 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 623 1.59% 207 0.69% 558 1.46% 224 4.50% 226 5.96% 1.67 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7324 18.64% 6835 22.81% 7271 19.08% 658 13.21% 675 17.81% 2.81 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 480 1.22% 137 0.46% 423 1.11% 140 2.81% 145 3.82% 1.17 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 737 1.88% 194 0.65% 688 1.81% 206 4.14% 140 3.69% 1.99 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 459 1.17% 5 111 0.37% 20 414 1.09% 85.67 KB 1.67 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 434 1.10% 6 124 0.41% 18 378 0.99% 78.33 KB 1.53 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 390 0.99% 7 144 0.48% 17 346 0.91% 72.98 KB 1.43 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 20 409 1.04% 6 125 0.42% 18 369 0.97% 75.87 KB 1.48 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 22 458 1.17% 6 137 0.46% 20 413 1.08% 98.35 KB 1.92 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 32 647 1.65% 7 152 0.51% 29 595 1.56% 76.98 KB 1.50 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 37 745 1.90% 6 139 0.46% 34 691 1.81% 71.04 KB 1.39 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 364 7281 18.53% 338 6776 22.61% 362 7255 19.04% 125.65 KB 2.45 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 28 569 1.45% 6 128 0.43% 27 540 1.42% 60.00 KB 1.17 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 27 549 1.40% 5 116 0.39% 26 527 1.38% 88.28 KB 1.72 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 23 470 1.20% 6 131 0.44% 21 426 1.12% 60.20 KB 1.18 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 33 679 1.73% 7 142 0.47% 31 627 1.65% 90.77 KB 1.77 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 20 401 1.02% 5 117 0.39% 18 375 0.98% 76.87 KB 1.50 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 335 6712 17.08% 322 6450 21.52% 333 6666 17.49% 149.27 KB 2.92 MB 6.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 19 396 1.01% 6 136 0.45% 18 366 0.96% 43.38 KB 867.65 KB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 37 742 1.89% 7 155 0.52% 33 666 1.75% 65.29 KB 1.28 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 23 467 1.19% 8 168 0.56% 20 404 1.06% 70.50 KB 1.38 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 43 864 2.20% 8 175 0.58% 40 809 2.12% 99.04 KB 1.93 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 24 495 1.26% 8 171 0.57% 21 432 1.13% 93.80 KB 1.83 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 23 463 1.18% 9 196 0.65% 20 413 1.08% 75.56 KB 1.48 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 24 496 1.26% 6 126 0.42% 22 458 1.20% 95.08 KB 1.86 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 405 1.03% 6 134 0.45% 18 365 0.96% 74.10 KB 1.45 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 691 13839 35.22% 672 13452 44.88% 689 13797 36.21% 205.03 KB 4.00 MB 9.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 46 928 2.36% 23 465 1.55% 38 773 2.03% 213.51 KB 4.17 MB 9.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 754 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 26296 66.91% 4.51 MB 10.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5344 13.60% 78.54 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
3 752 1.91% 877.56 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
4 657 1.67% 59.38 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 54 0.14% 1.32 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 45 0.11% 6.31 MB 14.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202501.html
7 36 0.09% 4.74 MB 10.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
8 20 0.05% 171.22 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
9 19 0.05% 1.99 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202505.html
10 17 0.04% 343.26 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
11 17 0.04% 1.47 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
12 14 0.04% 99.00 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202502.html
13 14 0.04% 152.58 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
14 13 0.03% 66.54 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
15 13 0.03% 49.34 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202508.html
16 13 0.03% 122.02 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
17 13 0.03% 23.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/
18 13 0.03% 138.78 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
19 13 0.03% 144.98 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
20 13 0.03% 135.44 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
21 13 0.03% 141.41 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
22 13 0.03% 142.16 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
23 13 0.03% 141.81 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
24 13 0.03% 149.26 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202502.html
25 13 0.03% 138.59 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
26 13 0.03% 138.05 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
27 13 0.03% 138.47 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
28 12 0.03% 162.38 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
29 12 0.03% 120.49 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
30 12 0.03% 95.73 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html

Top 10 von 754 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 45 0.11% 6.31 MB 14.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202501.html
2 36 0.09% 4.74 MB 10.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
3 26296 66.91% 4.51 MB 10.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 19 0.05% 1.99 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202505.html
5 17 0.04% 1.47 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
6 7 0.02% 1.33 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 54 0.14% 1.32 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 752 1.91% 877.56 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
9 9 0.02% 427.97 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202412.html
10 17 0.04% 343.26 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 241 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26296 66.91% 1926 43.80% /usage/
2 657 1.67% 594 13.51% /
3 5344 13.60% 82 1.86% /usage/usage_202602.html
4 54 0.14% 40 0.91% /usage/usage_202206.html
5 45 0.11% 32 0.73% /usage/pool-stars_at/usage_202501.html
6 36 0.09% 32 0.73% /usage/usage_202501.html
7 752 1.91% 30 0.68% /usage/usage_202601.html
8 19 0.05% 18 0.41% /usage/pool-stars_at/usage_202505.html
9 20 0.05% 17 0.39% /usage/error_202504.html
10 13 0.03% 16 0.36% /usage/pool-stars_at/

Top 10 von 240 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26296 66.91% 1928 44.35% /usage/
2 657 1.67% 592 13.62% /
3 5344 13.60% 83 1.91% /usage/usage_202602.html
4 54 0.14% 39 0.90% /usage/usage_202206.html
5 36 0.09% 30 0.69% /usage/usage_202501.html
6 752 1.91% 28 0.64% /usage/usage_202601.html
7 20 0.05% 17 0.39% /usage/error_202504.html
8 13 0.03% 16 0.37% /usage/pool-stars_at/
9 17 0.04% 14 0.32% /usage/usage_202505.html
10 17 0.04% 13 0.30% /usage/usage_202105.html

Top 30 von 3791 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 552 1.40% 552 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-141-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
2 370 0.94% 239 0.80% 1.89 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 74.7.227.0
3 324 0.82% 21 0.07% 3.69 MB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.36% 5-1-4-54.ipv4.datagroup.ua
4 310 0.79% 310 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 298 0.76% 298 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 235 0.60% 235 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 228 0.58% 228 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 224 0.57% 224 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 209 0.53% 209 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-32-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 195 0.50% 195 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-136-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 194 0.49% 194 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 190 0.48% 0 0.00% 43.79 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.134.20.74
13 190 0.48% 0 0.00% 43.79 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.67.96.136
14 190 0.48% 11 0.04% 1.94 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.22% 5-1-5-153.ipv4.datagroup.ua
15 188 0.48% 188 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-220-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 182 0.46% 182 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-159-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 181 0.46% 181 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-117-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 176 0.45% 176 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-9-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 167 0.42% 167 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-211-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 159 0.40% 159 0.53% 711.51 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-149-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 157 0.40% 5 0.02% 918.88 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5-1-4-240.ipv4.datagroup.ua
22 152 0.39% 152 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-241-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 140 0.36% 140 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-106-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 128 0.33% 128 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-163-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 127 0.32% 4 0.01% 735.43 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5-1-6-175.ipv4.datagroup.ua
26 125 0.32% 125 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-185-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 121 0.31% 9 0.03% 1.58 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.18% 85.172.110.193
28 113 0.29% 6 0.02% 1.06 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 5-1-4-6.ipv4.datagroup.ua
29 102 0.26% 6 0.02% 1.06 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 5-1-4-83.ipv4.datagroup.ua
30 102 0.26% 102 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-190-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 3791 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 324 0.82% 21 0.07% 3.69 MB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.36% 5-1-4-54.ipv4.datagroup.ua
2 190 0.48% 11 0.04% 1.94 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.22% 5-1-5-153.ipv4.datagroup.ua
3 370 0.94% 239 0.80% 1.89 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 74.7.227.0
4 121 0.31% 9 0.03% 1.58 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.18% 85.172.110.193
5 113 0.29% 6 0.02% 1.06 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 5-1-4-6.ipv4.datagroup.ua
6 102 0.26% 6 0.02% 1.06 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 5-1-4-83.ipv4.datagroup.ua
7 157 0.40% 5 0.02% 918.88 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5-1-4-240.ipv4.datagroup.ua
8 56 0.14% 5 0.02% 897.37 KB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% gorsu856.it
9 127 0.32% 4 0.01% 735.43 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5-1-6-175.ipv4.datagroup.ua
10 6 0.02% 6 0.02% 716.97 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net

Top 30 von 225 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6666 16.96% https://darknetmarketgate.com
2 6666 16.96% https://privatedarknetmarket.com
3 6650 16.92% https://darknetmarketstore.com
4 6287 16.00% https://alldarknetmarkets.com
5 6067 15.44% https://site-business.ru
6 4176 10.63% - (Direct Request)
7 14 0.04% binance.com
8 8 0.02% https://www.google.com/
9 4 0.01% https://www.google.com
10 3 0.01% https://www.seokicks.de
11 3 0.01% https://www.seokicks.de/backlinks/www.rsgbg.se
12 2 0.01% http://de.knubic.com/question/626/billard-vereinsnamen
13 2 0.01% http://m.facebook.com
14 2 0.01% https://baidu.com/
15 2 0.01% https://ftp.billard-aktuell.de/forum/viewtopic.php
16 2 0.01% https://lokal.infobel.at/AT100161632-0557674858/billardverein_pool_stars-altach.html
17 2 0.01% https://www.aha.or.at/freizeittipps
18 2 0.01% https://www.oepbv.at
19 1 0.00% http://m.facebook.com/
20 1 0.00% http://www.jariblog.online/
21 1 0.00% http://www.namepeeper.com/s/kurt+gassner
22 1 0.00% https://aha.webmeisterei.com
23 1 0.00% https://dialogprofi.de
24 1 0.00% https://en.seokicks.de
25 1 0.00% https://football-sokal.fosite.ru
26 1 0.00% https://stage2.aha.or.at
27 1 0.00% https://www.cnet.com
28 1 0.00% https://www.dialogprofi.de
29 1 0.00% https://www.google.com/url
30 1 0.00% https://www.oepbv.at/iframe_kalender_info.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.pool-stars.at/

Top 15 von 349 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32506 82.72% Browser: Chrome
2 3390 8.63% Browser: Firefox
3 1253 3.19% Browser: Safari
4 1154 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 469 1.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
6 107 0.27% Spider: SemrushBot
7 77 0.20% Browser: Opera
8 45 0.11% Spider: Googlebot
9 44 0.11% Mozilla/5.0
10 34 0.09% Browser: MSIE
11 30 0.08% Spider: MJ12bot
12 28 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
13 22 0.06% Spider: Bingbot
14 15 0.04% Browser: Vivaldi
15 14 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 26075 66.35% 25234 84.20% 7.19 MB 16.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 6071 15.45% 6071 20.26% 711.51 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
3 1410 3.59% 877 2.93% 7.11 MB 16.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1301 3.31% 1298 4.33% 227.59 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
5 1200 3.05% 1187 3.96% 7.74 MB 17.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1015 2.58% 53 0.18% 9.36 MB 21.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 987 2.51% 720 2.40% 5.61 MB 12.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 218 0.55% 15 0.05% 47.93 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 206 0.52% 19 0.06% 3.33 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
10 147 0.37% 97 0.32% 63.41 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 145 0.37% 145 0.48% 25.19 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 133 0.34% 20 0.07% 1.80 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 95 0.24% 95 0.32% 16.51 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
14 35 0.09% 6 0.02% 227.14 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 28 0.07% 15 0.05% 7.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
16 28 0.07% 24 0.08% 245.26 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
17 26 0.07% 21 0.07% 3.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
18 26 0.07% 26 0.09% 21.14 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
19 23 0.06% 23 0.08% 2.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
20 21 0.05% 21 0.07% 2.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
21 20 0.05% 18 0.06% 2.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
22 9 0.02% 3 0.01% 1.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
23 9 0.02% 0 0.00% 2.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
24 8 0.02% 0 0.00% 1.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
25 7 0.02% 7 0.02% 707 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 4 0.01% 4 0.01% 37.73 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
27 4 0.01% 4 0.01% 28.64 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
