Aufruf-Statistik für w00daadd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 01:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 712314
Summe der Dateien 678938
Summe Seiten 711546
Summe Besuche 5286
Summe Volumen 77.23 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1842
Summe der unterschiedlichen URLs 114
Summe der unterschiedlichen Verweise 2437
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 595
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 957 2301
Anfragen pro Tag 22977 27238
Dateien pro Tag 21901 26229
Seiten pro Tag 22953 27205
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 360
Besuche pro Tag 170 869
Volumen pro Tag 2.49 MB 13.48 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.31% 678938
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 91
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.67% 33270

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1047 URLs)
# Anfragen URL
1 15294 45.97% /usage/usage_201409.html
2 15258 45.86% /usage_201409.html
3 145 0.44% /usage/usage_202012.html
4 124 0.37% /usage_202012.html
5 35 0.11% /usage/usage_202004.html
6 32 0.10% /usage_202004.html
7 32 0.10% /usage/pool-stars_at/usage_202007.html
8 31 0.09% /pool-stars_at/usage_202007.html
9 30 0.09% /usage/pool-stars_at/error_202104.html
10 27 0.08% /wordpress/
11 26 0.08% /Bilder/vereinsturnier_05012013/thumbnails/Vereinsturnier
12 26 0.08% /dasepp_php_gb/eintrag.php
13 23 0.07% /Bilder/vereinsturnier_05012013/images/Vereinsturnier
14 22 0.07% /usage/error_202104.html
15 21 0.06% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
16 20 0.06% /dasepp_php_gb/gbuch.php/eintrag.php/eintrag.php
17 19 0.06% /usage/pool-stars_at/usage_201912.html
18 16 0.05% /wp-content/
19 16 0.05% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/eintrag.php
20 16 0.05% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/eintrag.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22185 3.11% 21076 3.10% 22170 3.12% 178 3.37% 103 5.59% 2.02 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19310 2.71% 17571 2.59% 19309 2.71% 166 3.14% 83 4.51% 1.99 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25781 3.62% 25053 3.69% 25769 3.62% 869 16.44% 360 19.54% 2.33 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 25959 3.64% 25247 3.72% 25947 3.65% 133 2.52% 84 4.56% 1.40 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22592 3.17% 21662 3.19% 22563 3.17% 131 2.48% 95 5.16% 2.41 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22502 3.16% 21131 3.11% 22424 3.15% 154 2.91% 105 5.70% 1.86 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20362 2.86% 19833 2.92% 20336 2.86% 147 2.78% 99 5.37% 1.37 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21652 3.04% 20926 3.08% 21639 3.04% 129 2.44% 83 4.51% 1.49 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21324 2.99% 19420 2.86% 21308 2.99% 172 3.25% 91 4.94% 1.82 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22385 3.14% 21338 3.14% 22364 3.14% 162 3.06% 75 4.07% 2.06 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 22068 3.10% 20796 3.06% 22033 3.10% 128 2.42% 84 4.56% 1.81 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 21936 3.08% 21272 3.13% 21926 3.08% 129 2.44% 87 4.72% 1.80 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23818 3.34% 22964 3.38% 23813 3.35% 135 2.55% 76 4.13% 1.47 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 24686 3.47% 23164 3.41% 24682 3.47% 166 3.14% 74 4.02% 10.86 MB 14.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 23952 3.36% 23268 3.43% 23946 3.37% 115 2.18% 64 3.47% 13.48 MB 17.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 22859 3.21% 21884 3.22% 22853 3.21% 124 2.35% 83 4.51% 4.15 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 20521 2.88% 18955 2.79% 20509 2.88% 146 2.76% 86 4.67% 2.39 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21512 3.02% 20108 2.96% 21509 3.02% 133 2.52% 80 4.34% 2.44 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 25080 3.52% 24233 3.57% 25074 3.52% 117 2.21% 79 4.29% 1.43 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 25282 3.55% 24365 3.59% 25275 3.55% 117 2.21% 75 4.07% 1.58 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 25799 3.62% 24964 3.68% 25752 3.62% 127 2.40% 79 4.29% 1.56 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21523 3.02% 19911 2.93% 21520 3.02% 147 2.78% 72 3.91% 1.81 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 23112 3.24% 22143 3.26% 23108 3.25% 126 2.38% 75 4.07% 1.42 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 26599 3.73% 25253 3.72% 26595 3.74% 151 2.86% 85 4.61% 1.54 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 26065 3.66% 24473 3.60% 26058 3.66% 111 2.10% 67 3.64% 1.74 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 27238 3.82% 26164 3.85% 27205 3.82% 127 2.40% 64 3.47% 1.42 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 14860 2.09% 13772 2.03% 14811 2.08% 135 2.55% 113 6.13% 1.76 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10811 1.52% 9972 1.47% 10745 1.51% 259 4.90% 188 10.21% 1.50 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 26507 3.72% 25592 3.77% 26434 3.72% 227 4.29% 169 9.17% 1.33 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 27117 3.81% 26229 3.86% 27066 3.80% 292 5.52% 208 11.29% 1.47 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 26917 3.78% 26199 3.86% 26803 3.77% 217 4.11% 184 9.99% 1.50 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 954 29589 4.15% 917 28442 4.19% 953 29554 4.15% 78.03 KB 2.36 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 962 29839 4.19% 930 28842 4.25% 961 29809 4.19% 61.55 KB 1.86 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 976 30279 4.25% 939 29127 4.29% 976 30265 4.25% 87.19 KB 2.64 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 988 30635 4.30% 948 29418 4.33% 986 30595 4.30% 75.50 KB 2.29 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 960 29790 4.18% 916 28401 4.18% 960 29775 4.18% 93.92 KB 2.84 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 985 30564 4.29% 937 29077 4.28% 985 30549 4.29% 76.74 KB 2.32 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 987 30613 4.30% 939 29122 4.29% 987 30597 4.30% 144.57 KB 4.38 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 993 30794 4.32% 942 29205 4.30% 992 30763 4.32% 167.98 KB 5.09 MB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1012 31401 4.41% 960 29763 4.38% 1012 31384 4.41% 117.44 KB 3.56 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1001 31040 4.36% 948 29390 4.33% 999 30972 4.35% 136.28 KB 4.13 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 997 30909 4.34% 947 29374 4.33% 996 30885 4.34% 78.05 KB 2.36 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 958 29712 4.17% 913 28304 4.17% 957 29695 4.17% 73.05 KB 2.21 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 926 28729 4.03% 882 27367 4.03% 926 28714 4.04% 139.68 KB 4.23 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 933 28944 4.06% 887 27527 4.05% 932 28916 4.06% 67.89 KB 2.06 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 965 29940 4.20% 913 28330 4.17% 964 29895 4.20% 177.23 KB 5.37 MB 6.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1008 31270 4.39% 950 29460 4.34% 1007 31237 4.39% 174.71 KB 5.29 MB 6.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1008 31257 4.39% 961 29797 4.39% 1007 31225 4.39% 109.50 KB 3.31 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 962 29823 4.19% 921 28572 4.21% 960 29789 4.19% 114.26 KB 3.46 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 926 28723 4.03% 882 27365 4.03% 925 28697 4.03% 173.31 KB 5.25 MB 6.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 920 28525 4.00% 876 27159 4.00% 918 28475 4.00% 136.94 KB 4.15 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 922 28601 4.02% 880 27283 4.02% 921 28573 4.02% 60.57 KB 1.83 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 855 26510 3.72% 812 25179 3.71% 853 26448 3.72% 63.73 KB 1.93 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 884 27431 3.85% 845 26203 3.86% 883 27385 3.85% 80.25 KB 2.43 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 883 27396 3.85% 846 26231 3.86% 882 27349 3.84% 62.70 KB 1.90 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 114 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 598026 83.96% 10.09 MB 13.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 80122 11.25% 24.94 MB 32.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 169 0.02% 4.18 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
4 54 0.01% 1.40 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
5 38 0.01% 17.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 37 0.01% 2.10 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//pool-stars_at/usage_202104.html
7 31 0.00% 3.06 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
8 30 0.00% 4.16 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
9 29 0.00% 2.43 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
10 24 0.00% 1.69 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
11 22 0.00% 3.06 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202104.html
12 22 0.00% 2.08 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202104.html
13 15 0.00% 67.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/
14 15 0.00% 638.73 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
15 13 0.00% 826.74 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202105.html
16 12 0.00% 1.11 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202106.html
17 12 0.00% 296.11 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
18 12 0.00% 455.13 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
19 12 0.00% 632.97 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
20 11 0.00% 2.49 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
21 10 0.00% 227.76 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
22 9 0.00% 464.00 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
23 9 0.00% 31.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
24 9 0.00% 92.01 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
25 8 0.00% 63.41 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//pool-stars_at/
26 8 0.00% 109.79 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
27 7 0.00% 54.48 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
28 7 0.00% 1.26 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//pool-stars_at/error_202104.html
29 7 0.00% 73.69 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202107.html
30 6 0.00% 174.14 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202107.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 80122 11.25% 24.94 MB 32.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 598026 83.96% 10.09 MB 13.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 169 0.02% 4.18 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
4 30 0.00% 4.16 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
5 31 0.00% 3.06 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
6 22 0.00% 3.06 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202104.html
7 11 0.00% 2.49 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 29 0.00% 2.43 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
9 37 0.01% 2.10 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//pool-stars_at/usage_202104.html
10 22 0.00% 2.08 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202104.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 598026 83.96% 2990 88.99% /
2 169 0.02% 101 3.01% /usage/usage_202105.html
3 80122 11.25% 61 1.82% /usage/
4 54 0.01% 53 1.58% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
5 24 0.00% 15 0.45% /usage/error_202106.html
6 22 0.00% 13 0.39% /usage/pool-stars_at/error_202104.html
7 30 0.00% 10 0.30% /usage/error_202104.html
8 31 0.00% 8 0.24% /usage/error_202105.html
9 38 0.01% 8 0.24% /usage/menu.html
10 15 0.00% 8 0.24% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 598026 83.96% 3007 89.04% /
2 169 0.02% 96 2.84% /usage/usage_202105.html
3 80122 11.25% 54 1.60% /usage/
4 54 0.01% 28 0.83% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
5 37 0.01% 22 0.65% /usage//pool-stars_at/usage_202104.html
6 24 0.00% 16 0.47% /usage/error_202106.html
7 31 0.00% 15 0.44% /usage/error_202105.html
8 38 0.01% 14 0.41% /usage/menu.html
9 30 0.00% 11 0.33% /usage/error_202104.html
10 22 0.00% 9 0.27% /usage/pool-stars_at/error_202104.html

Top 30 von 1842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 283723 39.83% 283723 41.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.44% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 153255 21.52% 153255 22.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.21% 195.38.8.176
3 80017 11.23% 80017 11.79% 24.57 MB 31.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 71134 9.99% 71134 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% s-79-110-133-160.under.net.ua
5 39050 5.48% 39050 5.75% 7.45 MB 9.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 5.188.210.3
6 38381 5.39% 38381 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 195.38.8.148
7 5163 0.72% 5163 0.76% 1.24 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 2.08% vmd53450.contaboserver.net
8 3925 0.55% 3925 0.58% 766.60 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
9 1463 0.21% 0 0.00% 280.03 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.91% no-mans-land.m247.com
10 757 0.11% 0 0.00% 144.89 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.61% unknown.puregig.net
11 558 0.08% 36 0.01% 713.52 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.224.240.99.88.clients.your-server.de
12 388 0.05% 9 0.00% 100.47 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% crawl-prod-1.babbar.eu
13 366 0.05% 0 0.00% 70.05 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.32% 23.92.127.45
14 330 0.05% 0 0.00% 63.16 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 196.196.216.199
15 300 0.04% 0 0.00% 57.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 185.183.107.86
16 300 0.04% 0 0.00% 57.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 185.189.113.42
17 300 0.04% 0 0.00% 57.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.32% 185.225.28.57
18 298 0.04% 0 0.00% 57.04 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
19 294 0.04% 0 0.00% 56.27 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% gr-003.windscribe.com
20 284 0.04% 0 0.00% 54.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% zeus.afsystems.com.br
21 268 0.04% 0 0.00% 51.30 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 185.165.170.4
22 266 0.04% 0 0.00% 50.91 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% no.rdns.ukservers.com
23 264 0.04% 0 0.00% 50.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.42% 196.196.216.134
24 264 0.04% 0 0.00% 50.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.23% unn-89-187-168-76.cdn77.com
25 262 0.04% 0 0.00% 50.15 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% 141.98.103.28
26 258 0.04% 0 0.00% 49.38 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.23% 91.197.235.213
27 252 0.04% 0 0.00% 48.23 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 155.ip-141-186-138.co.ipxon.net
28 252 0.04% 0 0.00% 48.23 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% 195.158.249.84
29 250 0.04% 0 0.00% 47.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% 85-10-57-224.croweb.host
30 246 0.03% 0 0.00% 47.09 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.21% 185.147.212.78

Top 10 von 1842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 80017 11.23% 80017 11.79% 24.57 MB 31.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 152 0.02% 80 0.01% 8.98 MB 11.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 5.188.211.35
3 39050 5.48% 39050 5.75% 7.45 MB 9.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 5.188.210.3
4 102 0.01% 56 0.01% 7.23 MB 9.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 5.188.211.72
5 35 0.00% 22 0.00% 3.08 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 5.188.211.26
6 33 0.00% 18 0.00% 2.53 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 5.188.211.22
7 89 0.01% 17 0.00% 2.43 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.83% 216.244.66.247
8 31 0.00% 16 0.00% 1.95 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 5.188.211.15
9 10 0.00% 10 0.00% 1.52 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 5.188.211.10
10 5163 0.72% 5163 0.76% 1.24 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 2.08% vmd53450.contaboserver.net

Top 30 von 2437 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30081 4.22% https://handiwork.info
2 29666 4.16% https://pozdraguru.ru
3 29363 4.12% https://happy-birthday.net.ua
4 28858 4.05% https://svyato.co.ua
5 28574 4.01% https://pobazhannya.net
6 28162 3.95% https://te-slova.ru
7 27438 3.85% https://vsivitannya.co.ua
8 27003 3.79% https://rozmalovkin.com.ua
9 26829 3.77% https://wish.co.ua
10 26747 3.75% https://z-pryvitannyam.com.ua
11 26710 3.75% https://pozdramaster.ru
12 26494 3.72% https://pozdravlyaking.ru
13 25936 3.64% https://pryvitannya.net.ua
14 25848 3.63% https://rozmalyuyka.com
15 25466 3.58% https://vsekhpozdrav.ru
16 25336 3.56% https://denrozhden365.ru
17 24992 3.51% https://bazhayu.com.ua
18 24719 3.47% https://pozdrateka.ru
19 24338 3.42% https://pozhelator.ru
20 24031 3.37% https://vitannya.net.ua
21 6989 0.98% https://ppsgr.org/
22 6781 0.95% https://forum-bg.org/
23 5150 0.72% https://thesmalleningworld.com/
24 4958 0.70% https://www.soska.site/
25 4845 0.68% https://ceipost.org/
26 4795 0.67% https://mapcollab.org/
27 4746 0.67% http://mathangikrishnamurthy.com/
28 4655 0.65% http://sievexinnormand.com/
29 4650 0.65% http://za-potenciju.site/
30 4607 0.65% http://associazionepapersera.net/

Top 20 von 255 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 34 5.52% https://fabrica-tumana.ru/
2 18 2.92% https://tkspro.ru/
3 14 2.27% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
4 14 2.27% https://vasil.cyou/
5 4 0.65% derritela de amor
6 4 0.65% https://languagefocus.ru/about-us/
7 4 0.65% https://languagefocus.ru/programs/business-english-for-children/
8 4 0.65% https://languagefocus.ru/teachers/
9 4 0.65% https://linii-rf.ru/dzerzhinsk/gruzoperevozki-20-tonn/
10 4 0.65% https://linii-rf.ru/stavropol/contacts/
11 4 0.65% https://linii-rf.ru/stavropol/perevozka-dlinnomerov/
12 4 0.65% https://linii-rf.ru/tver/gruzoperevozki-20-tonn/
13 4 0.65% https://linii-rf.ru/vladikavkaz/gruzoperevozki-20-tonn/
14 4 0.65% https://sdubovik.ru/2017/11/27/kak-uvelichit-doxody-kompanii-blagodarya-zakupkam-tri-osnovnyx-pravila-zakupshhikov/
15 4 0.65% https://spina.clinic/perm/lechenie/lechenie-patologij-sustavov-bez-inekcij-artrit-artroz-osteohondroz-osteoartroz-i-spondilez/
16 4 0.65% https://tepliysever.ru/uslugi/fasadnoe-osteklenie/
17 4 0.65% https://vasil.cyou/iam
18 4 0.65% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/
19 4 0.65% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/hitrosti-kreditorov/
20 4 0.65% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/

Top 15 von 595 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 552307 77.54% Spider: Googlebot
2 124649 17.50% Browser: Chrome
3 9640 1.35% Browser: Opera
4 8889 1.25% Browser: Firefox
5 7814 1.10% Browser: Safari
6 5156 0.72% Browser: Edge
7 1067 0.15% Browser: MSIE
8 558 0.08% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 519 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
10 388 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 341 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 150 0.02% Spider: MJ12bot
13 115 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 103 0.01% Spider: Bingbot
15 99 0.01% python-requests/2.26.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 546514 76.72% 546514 80.50% 5.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 124085 17.42% 123337 18.17% 59.11 MB 76.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 11065 1.55% 1108 0.16% 5.20 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7761 1.09% 5538 0.82% 2.04 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
