Aufruf-Statistik für w00daadd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:29 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 341417
Summe der Dateien 289755
Summe Seiten 340506
Summe Besuche 5853
Summe Volumen 3.44 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1774
Summe der unterschiedlichen URLs 210
Summe der unterschiedlichen Verweise 3028
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 532
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 458 1029
Anfragen pro Tag 11013 14868
Dateien pro Tag 9346 11817
Seiten pro Tag 10984 14863
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 57 184
Besuche pro Tag 188 243
Volumen pro Tag 113.71 MB 349.08 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.87% 289755
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.12% 51636

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 565 URLs)
# Anfragen URL
1 21280 41.21% /usage/usage_201409.html
2 21256 41.17% /usage_201409.html
3 1629 3.15% /usage/usage_202012.html
4 1619 3.14% /usage_202012.html
5 1099 2.13% /dasepp_php_gb/eintrag.php
6 1094 2.12% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/eintrag.php
7 1085 2.10% /gbuch.php/smilies/eintrag.php
8 1084 2.10% /eintrag.php
9 53 0.10% /sitemap
10 52 0.10% /sitemap.txt
11 29 0.06% /ads.txt
12 20 0.04% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/smilies/buttons/buttons/eintrag.php
13 19 0.04% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/buttons/smilies/eintrag.php
14 17 0.03% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/eintrag.php
15 17 0.03% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/buttons/smilies/buttons/eintrag.php
16 16 0.03% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/buttons/buttons/smilies/smilies/buttons/eintrag.php
17 16 0.03% /usage/usage_201905.html
18 15 0.03% /dasepp_php_gb/gbuch.php/eintrag.php
19 14 0.03% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/smilies/eintrag.php
20 14 0.03% /usage_201905.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11929 3.49% 10478 3.62% 11896 3.49% 166 2.84% 127 7.16% 1.67 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10585 3.10% 9032 3.12% 10581 3.11% 182 3.11% 110 6.20% 1.23 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9466 2.77% 7690 2.65% 9398 2.76% 215 3.67% 184 10.37% 2.67 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 14868 4.35% 11817 4.08% 14863 4.36% 201 3.43% 128 7.22% 1.90 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14706 4.31% 11663 4.03% 14674 4.31% 225 3.84% 178 10.03% 2.23 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 13163 3.86% 10234 3.53% 13077 3.84% 194 3.31% 170 9.58% 1.84 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12995 3.81% 10691 3.69% 12993 3.82% 235 4.02% 139 7.84% 81.57 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11018 3.23% 9662 3.33% 11012 3.23% 196 3.35% 142 8.00% 97.20 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10420 3.05% 9015 3.11% 10367 3.04% 186 3.18% 165 9.30% 134.18 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7768 2.28% 6666 2.30% 7763 2.28% 190 3.25% 118 6.65% 136.84 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9419 2.76% 8548 2.95% 9386 2.76% 156 2.67% 134 7.55% 138.03 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10469 3.07% 9845 3.40% 10438 3.07% 188 3.21% 172 9.70% 100.93 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10642 3.12% 9284 3.20% 10621 3.12% 177 3.02% 127 7.16% 20.88 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11982 3.51% 10476 3.62% 11933 3.50% 189 3.23% 165 9.30% 41.03 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11620 3.40% 10059 3.47% 11580 3.40% 197 3.37% 174 9.81% 11.67 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11678 3.42% 10165 3.51% 11627 3.41% 170 2.90% 159 8.96% 104.74 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12054 3.53% 10528 3.63% 12018 3.53% 220 3.76% 149 8.40% 90.19 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11697 3.43% 9742 3.36% 11654 3.42% 201 3.43% 170 9.58% 102.07 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12074 3.54% 10305 3.56% 12072 3.55% 196 3.35% 129 7.27% 120.93 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10058 2.95% 8452 2.92% 10013 2.94% 197 3.37% 138 7.78% 80.78 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11011 3.23% 8813 3.04% 11003 3.23% 216 3.69% 137 7.72% 128.70 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11964 3.50% 9671 3.34% 11928 3.50% 192 3.28% 128 7.22% 292.39 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6672 1.95% 5190 1.79% 6659 1.96% 170 2.90% 134 7.55% 172.94 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11428 3.35% 10193 3.52% 11394 3.35% 170 2.90% 163 9.19% 310.19 MB 8.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10626 3.11% 9611 3.32% 10623 3.12% 153 2.61% 126 7.10% 280.11 MB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11266 3.30% 9485 3.27% 11259 3.31% 162 2.77% 105 5.92% 232.24 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11923 3.49% 10258 3.54% 11882 3.49% 200 3.42% 162 9.13% 349.08 MB 9.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8104 2.37% 6430 2.22% 8071 2.37% 243 4.15% 172 9.70% 278.43 MB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10016 2.93% 8673 2.99% 9981 2.93% 196 3.35% 151 8.51% 70.52 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10082 2.95% 8853 3.06% 10069 2.96% 214 3.66% 164 9.24% 136.71 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 9714 2.85% 8226 2.84% 9671 2.84% 181 3.09% 163 9.19% 1.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 409 12699 3.72% 358 11122 3.84% 407 12635 3.71% 3.31 MB 102.75 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 402 12478 3.65% 356 11061 3.82% 402 12471 3.66% 1.99 MB 61.65 MB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 436 13523 3.96% 379 11755 4.06% 434 13469 3.96% 1.82 MB 56.48 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 444 13792 4.04% 382 11859 4.09% 444 13784 4.05% 1.47 MB 45.72 MB 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 458 14212 4.16% 386 11988 4.14% 455 14135 4.15% 1.55 MB 48.08 MB 1.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 465 14444 4.23% 387 12010 4.14% 463 14364 4.22% 1.53 MB 47.53 MB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 461 14293 4.19% 382 11868 4.10% 460 14268 4.19% 2.38 MB 73.77 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 486 15088 4.42% 398 12345 4.26% 485 15049 4.42% 4.20 MB 130.13 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 468 14533 4.26% 386 11996 4.14% 467 14500 4.26% 4.76 MB 147.52 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 473 14678 4.30% 398 12362 4.27% 473 14663 4.31% 5.05 MB 156.62 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 451 14009 4.10% 379 11772 4.06% 450 13964 4.10% 5.68 MB 175.97 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 467 14486 4.24% 394 12214 4.22% 467 14479 4.25% 6.78 MB 210.04 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 487 15101 4.42% 411 12746 4.40% 486 15085 4.43% 6.72 MB 208.46 MB 5.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 472 14659 4.29% 394 12228 4.22% 472 14655 4.30% 6.29 MB 195.08 MB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 481 14936 4.37% 406 12611 4.35% 478 14843 4.36% 5.81 MB 180.10 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 462 14344 4.20% 387 12015 4.15% 461 14293 4.20% 6.23 MB 193.08 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 462 14324 4.20% 386 11995 4.14% 459 14252 4.19% 5.81 MB 180.12 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 463 14379 4.21% 396 12288 4.24% 463 14373 4.22% 5.84 MB 181.16 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 464 14394 4.22% 391 12135 4.19% 463 14362 4.22% 6.24 MB 193.54 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 464 14412 4.22% 396 12285 4.24% 463 14368 4.22% 6.54 MB 202.88 MB 5.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 457 14184 4.15% 396 12279 4.24% 455 14112 4.14% 5.76 MB 178.44 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 460 14285 4.18% 399 12391 4.28% 460 14274 4.19% 5.83 MB 180.65 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 472 14646 4.29% 410 12724 4.39% 471 14630 4.30% 6.91 MB 214.12 MB 6.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 436 13518 3.96% 377 11706 4.04% 434 13478 3.96% 5.20 MB 161.11 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 210 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 252444 73.94% 651.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 19477 5.70% 3.05 GB 88.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 13069 3.83% 4.04 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 2147 0.63% 353.24 MB 10.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202207.html
5 1374 0.40% 24.12 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 36 0.01% 728.61 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
7 18 0.01% 337.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
8 14 0.00% 312.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
9 14 0.00% 330.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
10 13 0.00% 383.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
11 13 0.00% 313.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
12 13 0.00% 322.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
13 13 0.00% 310.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
14 12 0.00% 147.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
15 11 0.00% 81.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
16 11 0.00% 257.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202104.html
17 11 0.00% 259.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
18 11 0.00% 117.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
19 10 0.00% 585.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
20 10 0.00% 314.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
21 10 0.00% 102.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
22 10 0.00% 141.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
23 10 0.00% 76.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
24 10 0.00% 107.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
25 9 0.00% 62.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
26 9 0.00% 53.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
27 9 0.00% 37.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/
28 9 0.00% 562.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202104.html
29 8 0.00% 283.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
30 8 0.00% 201.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html

Top 10 von 210 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19477 5.70% 3.05 GB 88.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 2147 0.63% 353.24 MB 10.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202207.html
3 1374 0.40% 24.12 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
4 13069 3.83% 4.04 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 36 0.01% 728.61 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
6 252444 73.94% 651.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 10 0.00% 585.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
8 9 0.00% 562.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202104.html
9 6 0.00% 411.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202110.html
10 5 0.00% 399.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202203.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 252444 73.94% 2783 70.78% /
2 1374 0.40% 826 21.01% /usage/usage_202206.html
3 19477 5.70% 78 1.98% /usage/usage_202207.html
4 36 0.01% 25 0.64% /usage/usage_202105.html
5 13069 3.83% 16 0.41% /usage/
6 18 0.01% 16 0.41% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
7 11 0.00% 7 0.18% /usage/pool-stars_at/usage_202104.html
8 10 0.00% 6 0.15% /usage/error_202203.html
9 9 0.00% 6 0.15% /usage/pool-stars_at/
10 10 0.00% 5 0.13% /usage/error_202105.html

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 252444 73.94% 2778 70.69% /
2 1374 0.40% 826 21.02% /usage/usage_202206.html
3 19477 5.70% 81 2.06% /usage/usage_202207.html
4 36 0.01% 25 0.64% /usage/usage_202105.html
5 13069 3.83% 18 0.46% /usage/
6 18 0.01% 18 0.46% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
7 11 0.00% 7 0.18% /usage/pool-stars_at/usage_202104.html
8 9 0.00% 6 0.15% /usage/pool-stars_at/
9 10 0.00% 5 0.13% /usage/error_202105.html
10 9 0.00% 5 0.13% /usage/error_202206.html

Top 30 von 1774 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 206702 60.54% 206702 71.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.46% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 40855 11.97% 40855 14.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 13045 3.82% 13045 4.50% 4.01 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 10713 3.14% 6428 2.22% 1.03 GB 30.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
5 9610 2.81% 9610 3.32% 1.53 GB 44.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.48% 92.51.5.205
6 4535 1.33% 2611 0.90% 388.88 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.55% 83.48.235.37.in-addr.arpa
7 2297 0.67% 2297 0.79% 345.17 MB 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.32% 92.51.5.207
8 1294 0.38% 0 0.00% 247.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.17% 92.51.5.196
9 1157 0.34% 1157 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 8.40.107.82
10 1011 0.30% 0 0.00% 193.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.39% 194.150.167.108
11 1004 0.29% 0 0.00% 192.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.62% no-mans-land.m247.com
12 746 0.22% 0 0.00% 142.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.53% no.rdns.ukservers.com
13 626 0.18% 0 0.00% 119.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.38% 131.153.41.220
14 599 0.18% 199 0.07% 2.00 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.46% ninja-crawler62.webmeup.com
15 594 0.17% 0 0.00% 113.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.44% 91.197.235.190
16 552 0.16% 0 0.00% 105.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.51% 82.102.23.73
17 548 0.16% 0 0.00% 104.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.26% 138.199.58.220
18 548 0.16% 0 0.00% 104.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.36% 162.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
19 536 0.16% 0 0.00% 102.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.19% 143-255-58-55.static.hostdime.com
20 516 0.15% 0 0.00% 98.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 37.120.144.233
21 504 0.15% 0 0.00% 96.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.21% 69.16.157.77
22 500 0.15% 0 0.00% 95.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.21% no-rdns-yet.ohtele.com
23 476 0.14% 0 0.00% 91.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.29% 5.154.174.51
24 456 0.13% 0 0.00% 87.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.27% 24.68.131.216.x.reliablehosting.com
25 434 0.13% 0 0.00% 83.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% 185.153.150.16
26 410 0.12% 0 0.00% 78.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.29% 143.202.163.84
27 406 0.12% 0 0.00% 77.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.27% 131.109.131.216.client.dyn.strong-sf45.reliablehosting.com
28 386 0.11% 93 0.03% 1.28 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% crawl-prodd4-1.babbar.eu
29 382 0.11% 0 0.00% 73.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 176.67.85.223
30 378 0.11% 0 0.00% 72.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.21% 185.147.212.118

Top 10 von 1774 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9610 2.81% 9610 3.32% 1.53 GB 44.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.48% 92.51.5.205
2 10713 3.14% 6428 2.22% 1.03 GB 30.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
3 4535 1.33% 2611 0.90% 388.88 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.55% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 2297 0.67% 2297 0.79% 345.17 MB 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.32% 92.51.5.207
5 376 0.11% 376 0.13% 63.02 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 183.23.236.151.in-addr.arpa
6 191 0.06% 191 0.07% 31.90 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 94.140.112.62
7 118 0.03% 118 0.04% 19.00 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 138.197.74.107
8 50 0.01% 44 0.02% 5.33 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.70% 216.244.66.247
9 13045 3.82% 13045 4.50% 4.01 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
10 32 0.01% 19 0.01% 2.10 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.188.211.35

Top 30 von 3028 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16917 4.95% happy-birthday.net.ua
2 16866 4.94% svyato.co.ua
3 16789 4.92% pobazhannya.net
4 16747 4.91% dobrahata.com.ua
5 16583 4.86% add.com.ua
6 16542 4.85% vsivitannya.co.ua
7 16540 4.84% gurmaniac.in.ua
8 16362 4.79% rozmalovkin.com.ua
9 16246 4.76% z-pryvitannyam.com.ua
10 16204 4.75% pryvitannya.net.ua
11 16203 4.75% wish.co.ua
12 16068 4.71% rozmalyuyka.com
13 15868 4.65% kvart.com.ua
14 15721 4.60% bazhayu.com.ua
15 15717 4.60% vitannya.net.ua
16 10710 3.14% https://ulremont73.ru/
17 8215 2.41% https://u2017.org/
18 4311 1.26% https://uwsupplierdiversity.com/
19 3361 0.98% https://escortgirls.gr.com/
20 3357 0.98% https://submissive.beauty/
21 3353 0.98% - (Direct Request)
22 3337 0.98% https://escortbabes.gr.com/
23 3332 0.98% https://topescort.gr.com/
24 2284 0.67% https://sexapil.beauty/
25 1673 0.49% https://escort-girls.vip/
26 1077 0.32% https://escort19.co/
27 868 0.25% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
28 854 0.25% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
29 622 0.18% https://hydraclubbiokex24.com
30 540 0.16% https://mine-exschange.com/

Top 15 von 532 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 251356 73.62% Spider: Googlebot
2 84259 24.68% Browser: Chrome
3 2108 0.62% Browser: Opera
4 889 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 599 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 386 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 277 0.08% Browser: Edge
8 262 0.08% python-requests/2.27.1
9 249 0.07% Browser: MSIE
10 186 0.05% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 153 0.04% Browser: Firefox
12 128 0.04% Browser: Safari
13 91 0.03% Spider: MJ12bot
14 86 0.03% Spider: Bingbot
15 68 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 247565 72.51% 247564 85.44% 69.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 27278 7.99% 25159 8.68% 1.88 GB 54.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 14317 4.19% 2037 0.70% 11.11 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 10743 3.15% 6458 2.23% 1.03 GB 30.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 10402 3.05% 2378 0.82% 27.62 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 5709 1.67% 1536 0.53% 3.47 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 4911 1.44% 2987 1.03% 451.90 MB 12.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 2922 0.86% 128 0.04% 2.04 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 2078 0.61% 2 0.00% 420.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 1783 0.52% 119 0.04% 371.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1353 0.40% 5 0.00% 258.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
12 1191 0.35% 0 0.00% 227.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
