Aufruf-Statistik für w00daadd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 00:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 358615
Summe der Dateien 332186
Summe Seiten 357631
Summe Besuche 6735
Summe Volumen 2.19 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1695
Summe der unterschiedlichen URLs 276
Summe der unterschiedlichen Verweise 1521
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 411
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 482 13198
Anfragen pro Tag 11568 140669
Dateien pro Tag 10715 140235
Seiten pro Tag 11536 140638
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 267
Besuche pro Tag 217 286
Volumen pro Tag 72.19 MB 339.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.63% 332186
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 6
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.36% 26404

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 466 URLs)
# Anfragen URL
1 11306 42.82% /usage/usage_201409.html
2 11303 42.81% /usage_201409.html
3 608 2.30% /dasepp_php_gb/eintrag.php
4 608 2.30% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/buttons/smilies/eintrag.php
5 603 2.28% /eintrag.php
6 598 2.26% /gbuch.php/buttons/buttons/smilies/eintrag.php
7 39 0.15% /sitemap.txt
8 38 0.14% /sitemap
9 32 0.12% /usage/pool-stars_at/error_202203.html/trackback/
10 31 0.12% /sitemap.xml
11 30 0.11% /usage/error_202203.html/trackback/
12 30 0.11% /.git/config
13 29 0.11% /usage/usage_202012.html
14 25 0.09% /wp-content/themes/seotheme/db.php
15 19 0.07% /gaestebuch.html
16 16 0.06% /api/Probe
17 15 0.06% /usage/error_202107.html/trackback/
18 15 0.06% /usage/pool-stars_at/usage_201912.html
19 14 0.05% /usage/usage_201905.html
20 12 0.05% /dasepp_php_gb/gbuch.php/buttons/smilies/eintrag.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1076 0.30% 324 0.10% 1026 0.29% 284 4.22% 247 14.57% 1.51 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1675 0.47% 311 0.09% 1635 0.46% 286 4.25% 224 13.22% 1.43 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1772 0.49% 310 0.09% 1697 0.47% 270 4.01% 250 14.75% 1.28 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 971 0.27% 235 0.07% 939 0.26% 234 3.47% 182 10.74% 1.69 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6476 1.81% 6119 1.84% 6452 1.80% 227 3.37% 185 10.91% 1.19 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 140669 39.23% 140235 42.22% 140638 39.32% 183 2.72% 175 10.32% 32.40 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8848 2.47% 8197 2.47% 8764 2.45% 265 3.93% 267 15.75% 1.98 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8789 2.45% 7677 2.31% 8787 2.46% 218 3.24% 149 8.79% 1.40 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9592 2.67% 8083 2.43% 9590 2.68% 230 3.41% 144 8.50% 1.29 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5613 1.57% 4457 1.34% 5583 1.56% 212 3.15% 172 10.15% 1018.94 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7850 2.19% 7682 2.31% 7796 2.18% 234 3.47% 211 12.45% 1.20 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10352 2.89% 10054 3.03% 10306 2.88% 198 2.94% 176 10.38% 909.39 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8346 2.33% 7699 2.32% 8333 2.33% 197 2.93% 152 8.97% 1.41 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8503 2.37% 7782 2.34% 8490 2.37% 207 3.07% 151 8.91% 2.32 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8773 2.45% 8173 2.46% 8712 2.44% 198 2.94% 196 11.56% 681.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8329 2.32% 7841 2.36% 8324 2.33% 204 3.03% 159 9.38% 1.46 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8894 2.48% 8020 2.41% 8890 2.49% 237 3.52% 185 10.91% 1.57 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8735 2.44% 8297 2.50% 8734 2.44% 186 2.76% 157 9.26% 468.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6482 1.81% 6145 1.85% 6447 1.80% 190 2.82% 179 10.56% 1.62 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6066 1.69% 5464 1.64% 6065 1.70% 183 2.72% 154 9.09% 881.83 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7089 1.98% 6345 1.91% 7084 1.98% 228 3.39% 169 9.97% 988.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10007 2.79% 9251 2.78% 9996 2.80% 216 3.21% 170 10.03% 2.97 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10769 3.00% 10266 3.09% 10723 3.00% 209 3.10% 182 10.74% 45.06 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8930 2.49% 8441 2.54% 8895 2.49% 200 2.97% 185 10.91% 162.71 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 16762 4.67% 15322 4.61% 16692 4.67% 220 3.27% 217 12.80% 248.32 MB 11.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 15282 4.26% 13029 3.92% 15226 4.26% 251 3.73% 214 12.63% 270.03 MB 12.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10372 2.89% 8950 2.69% 10323 2.89% 246 3.65% 232 13.69% 319.04 MB 14.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3788 1.06% 2192 0.66% 3744 1.05% 181 2.69% 159 9.38% 339.79 MB 15.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3308 0.92% 1879 0.57% 3281 0.92% 223 3.31% 159 9.38% 279.12 MB 12.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2259 0.63% 1848 0.56% 2256 0.63% 200 2.97% 151 8.91% 281.81 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2238 0.62% 1558 0.47% 2203 0.62% 199 2.95% 181 10.68% 230.62 MB 10.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 304 9448 2.63% 271 8408 2.53% 303 9402 2.63% 2.58 MB 79.91 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 289 8987 2.51% 260 8078 2.43% 289 8981 2.51% 2.35 MB 72.95 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 412 12792 3.57% 384 11908 3.58% 411 12762 3.57% 2.80 MB 86.84 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 345 10721 2.99% 315 9792 2.95% 344 10673 2.98% 2.41 MB 74.79 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 391 12133 3.38% 355 11021 3.32% 391 12123 3.39% 2.44 MB 75.65 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 382 11858 3.31% 345 10725 3.23% 379 11778 3.29% 2.38 MB 73.66 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 300 9327 2.60% 266 8276 2.49% 300 9304 2.60% 2.41 MB 74.56 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 293 9085 2.53% 255 7913 2.38% 291 9021 2.52% 2.30 MB 71.25 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 281 8725 2.43% 247 7659 2.31% 279 8670 2.42% 2.66 MB 82.47 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 257 7975 2.22% 226 7034 2.12% 256 7940 2.22% 2.92 MB 90.39 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 271 8401 2.34% 236 7332 2.21% 270 8375 2.34% 2.96 MB 91.85 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 480 14887 4.15% 445 13805 4.16% 479 14860 4.16% 2.99 MB 92.68 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 609 18883 5.27% 570 17682 5.32% 606 18804 5.26% 3.02 MB 93.66 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 626 19430 5.42% 590 18311 5.51% 625 19389 5.42% 3.14 MB 97.19 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 650 20166 5.62% 610 18936 5.70% 647 20076 5.61% 3.30 MB 102.21 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 787 24422 6.81% 743 23054 6.94% 785 24348 6.81% 3.25 MB 100.70 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 641 19900 5.55% 601 18646 5.61% 640 19860 5.55% 3.55 MB 110.00 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 563 17467 4.87% 525 16287 4.90% 560 17370 4.86% 3.58 MB 110.91 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 473 14665 4.09% 434 13473 4.06% 472 14660 4.10% 3.62 MB 112.13 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 595 18460 5.15% 555 17209 5.18% 594 18442 5.16% 3.56 MB 110.45 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 664 20601 5.74% 628 19488 5.87% 664 20597 5.76% 3.45 MB 106.89 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 636 19732 5.50% 600 18629 5.61% 636 19726 5.52% 3.54 MB 109.70 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 696 21582 6.02% 663 20569 6.19% 695 21564 6.03% 3.59 MB 111.34 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 611 18968 5.29% 579 17951 5.40% 609 18906 5.29% 3.41 MB 105.85 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 276 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 316903 88.37% 32.83 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9499 2.65% 1.57 GB 71.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 1966 0.55% 335.25 MB 14.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
4 1355 0.38% 226.15 MB 10.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202210.html
5 889 0.25% 18.72 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 139 0.04% 1.87 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
7 68 0.02% 1.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 41 0.01% 230.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202203.html
9 37 0.01% 183.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
10 28 0.01% 46.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
11 20 0.01% 513.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
12 16 0.00% 325.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
13 15 0.00% 397.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
14 10 0.00% 246.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202104.html
15 10 0.00% 100.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
16 9 0.00% 2.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
17 8 0.00% 351.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
18 8 0.00% 110.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
19 8 0.00% 86.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
20 8 0.00% 14.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/
21 8 0.00% 202.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202107.html
22 8 0.00% 295.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202108.html
23 8 0.00% 247.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202201.html
24 8 0.00% 257.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202205.html
25 8 0.00% 257.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
26 8 0.00% 258.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
27 7 0.00% 428.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
28 7 0.00% 64.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
29 7 0.00% 39.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
30 7 0.00% 136.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202104.html

Top 10 von 276 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9499 2.65% 1.57 GB 71.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 1966 0.55% 335.25 MB 14.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 1355 0.38% 226.15 MB 10.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202210.html
4 316903 88.37% 32.83 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 889 0.25% 18.72 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 139 0.04% 1.87 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
7 68 0.02% 1.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 3 0.00% 546.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 20 0.01% 513.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
10 7 0.00% 428.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316903 88.37% 4610 81.77% /
2 889 0.25% 497 8.82% /usage/usage_202206.html
3 139 0.04% 107 1.90% /usage/error_202107.html
4 68 0.02% 45 0.80% /usage/usage_202105.html
5 41 0.01% 38 0.67% /usage/pool-stars_at/error_202203.html
6 37 0.01% 34 0.60% /usage/error_202203.html
7 1966 0.55% 20 0.35% /usage/usage_202207.html
8 20 0.01% 17 0.30% /usage/error_202108.html
9 28 0.01% 14 0.25% /usage/
10 16 0.00% 13 0.23% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html

Top 10 von 84 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316903 88.37% 4625 83.17% /
2 889 0.25% 496 8.92% /usage/usage_202206.html
3 139 0.04% 89 1.60% /usage/error_202107.html
4 68 0.02% 40 0.72% /usage/usage_202105.html
5 1966 0.55% 19 0.34% /usage/usage_202207.html
6 16 0.00% 15 0.27% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
7 28 0.01% 13 0.23% /usage/
8 15 0.00% 11 0.20% /usage/error_202105.html
9 20 0.01% 8 0.14% /usage/error_202108.html
10 41 0.01% 8 0.14% /usage/pool-stars_at/error_202203.html

Top 30 von 1695 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 66893 18.65% 66893 20.14% 16.08 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.135.67.204.megaline.telecom.kz
2 65093 18.15% 65093 19.60% 15.64 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 92.47.57.130
3 53345 14.88% 53345 16.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% s-79-110-133-198.under.net.ua
4 38085 10.62% 38085 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% s-79-110-128-207.under.net.ua
5 30696 8.56% 30696 9.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% s-79-110-133-229.under.net.ua
6 12690 3.54% 12690 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.28% 104.28.192.95
7 9605 2.68% 9605 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-247.under.net.ua
8 8760 2.44% 8760 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% s-79-110-133-201.under.net.ua
9 7936 2.21% 7936 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-234.under.net.ua
10 6438 1.80% 4050 1.22% 677.47 MB 30.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
11 5705 1.59% 5705 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 104.28.224.95
12 5011 1.40% 5011 1.51% 849.72 MB 37.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm711319.stark-industries.solutions
13 4375 1.22% 4375 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-217.under.net.ua
14 3738 1.04% 3738 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-177.under.net.ua
15 2036 0.57% 2036 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-134.under.net.ua
16 1891 0.53% 1891 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-250.under.net.ua
17 1770 0.49% 1770 0.53% 301.99 MB 13.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
18 966 0.27% 966 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-212.under.net.ua
19 934 0.26% 934 0.28% 159.81 MB 7.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 94.140.112.62
20 614 0.17% 614 0.18% 105.05 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% 92.51.5.192
21 536 0.15% 0 0.00% 102.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.27% 216-131-114-187.fra.as54203.net
22 466 0.13% 0 0.00% 89.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.15% 185.189.114.167
23 436 0.12% 114 0.03% 1.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.34% ninja-crawler62.webmeup.com
24 421 0.12% 0 0.00% 80.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.22% 45.133.192.165
25 410 0.11% 410 0.12% 70.15 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% host-185-117-118-252.creanova.org
26 362 0.10% 0 0.00% 69.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% no-mans-land.m247.com
27 348 0.10% 0 0.00% 66.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.12% 199-33-69-11.eze.as54138.net
28 342 0.10% 0 0.00% 65.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 69-16-157-36.mxp.as54203.net
29 336 0.09% 0 0.00% 64.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 69-16-157-107.mxp.as54203.net
30 332 0.09% 0 0.00% 63.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.25% 178-175-129-182.static.as43289.net

Top 10 von 1695 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5011 1.40% 5011 1.51% 849.72 MB 37.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm711319.stark-industries.solutions
2 6438 1.80% 4050 1.22% 677.47 MB 30.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
3 1770 0.49% 1770 0.53% 301.99 MB 13.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
4 934 0.26% 934 0.28% 159.81 MB 7.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 94.140.112.62
5 614 0.17% 614 0.18% 105.05 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% 92.51.5.192
6 410 0.11% 410 0.12% 70.15 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% host-185-117-118-252.creanova.org
7 66893 18.65% 66893 20.14% 16.08 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.135.67.204.megaline.telecom.kz
8 65093 18.15% 65093 19.60% 15.64 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 92.47.57.130
9 58 0.02% 51 0.02% 6.68 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.68% 216.244.66.247
10 12 0.00% 12 0.00% 2.00 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm713022.stark-industries.solutions

Top 30 von 1521 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22217 6.20% https://desuarchive.org.updowntoday.com
2 21997 6.13% https://my90stv.com.updowntoday.com
3 21986 6.13% https://betcapri.com.updowntoday.com
4 21984 6.13% http://hac.bisd.us.updowntoday.com
5 21967 6.13% https://mywakehealth.org.updowntoday.com
6 21835 6.09% https://pubflim.com.updowntoday.com
7 12542 3.50% http://gurman.co.ua
8 12507 3.49% http://vitannya.com
9 12426 3.46% http://happyday.org.ua
10 12354 3.44% https://vitannyachko.com.ua
11 12293 3.43% http://5dom.com.ua
12 12240 3.41% https://100-lat.pl
13 12166 3.39% https://gratulacje-365.pl
14 12133 3.38% https://quote-collector.com
15 11874 3.31% https://who-said-that.com
16 11798 3.29% https://great-sayings.com
17 11686 3.26% https://smart-people-talk.com
18 11557 3.22% https://the-top-quotes.com
19 11526 3.21% https://quotebook.org
20 11488 3.20% https://shortsayings.org
21 11457 3.19% https://quote-collection.com
22 6438 1.80% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
23 3435 0.96% https://schoolofwoodcarving.com/
24 3363 0.94% - (Direct Request)
25 1572 0.44% https://schoolofwoodcarving.io/
26 885 0.25% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
27 885 0.25% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
28 457 0.13% https://girlsmakebettersigns.com/
29 393 0.11% https://beetlegirldesign.com/
30 389 0.11% https://ismygirlahoe.com/

Top 15 von 411 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 183988 51.31% Spider: Googlebot
2 170979 47.68% Browser: Chrome
3 1073 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 464 0.13% Browser: Firefox
5 436 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 251 0.07% Browser: Opera
7 251 0.07% Browser: Vivaldi
8 247 0.07% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 115 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 109 0.03% Browser: MSIE
11 92 0.03% Browser: Safari
12 77 0.02% Spider: MJ12bot
13 71 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 58 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 48 0.01% Browser: Edge

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 161436 45.02% 161435 48.60% 196 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 131986 36.80% 131986 39.73% 31.72 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 19873 5.54% 18899 5.69% 8.77 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 13823 3.85% 154 0.05% 3.71 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 6477 1.81% 4089 1.23% 677.47 MB 30.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 5261 1.47% 5100 1.54% 853.01 MB 38.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 4287 1.20% 3060 0.92% 1.73 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 4112 1.15% 1762 0.53% 6.43 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
9 2724 0.76% 2576 0.78% 407.58 MB 18.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 1430 0.40% 1 0.00% 273.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 1380 0.38% 934 0.28% 159.89 MB 7.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 622 0.17% 270 0.08% 178.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 613 0.17% 342 0.10% 2.94 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
14 612 0.17% 8 0.00% 208.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
15 494 0.14% 122 0.04% 1.23 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
