Aufruf-Statistik für w00daadd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 01:19 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 1235688
Summe der Dateien 1176524
Summe Seiten 1234278
Summe Besuche 2627
Summe Volumen 1.59 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1515
Summe der unterschiedlichen URLs 378
Summe der unterschiedlichen Verweise 4045
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 368
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1660 3765
Anfragen pro Tag 39860 81751
Dateien pro Tag 37952 81169
Seiten pro Tag 39815 81705
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 137
Besuche pro Tag 84 145
Volumen pro Tag 52.48 MB 179.91 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.21% 1176524
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.99% 12209
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 1405
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.68% 45528

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 20 von 663 URLs)
# Anfragen URL
1 19851 43.60% /usage/usage_201409.html
2 19838 43.57% /usage_201409.html
3 1044 2.29% /usage/http:/pornforum.cz/
4 1043 2.29% /http:/pornforum.cz/
5 879 1.93% /usage/http:/www.futuretex2525.com/main/board/
6 877 1.93% /http:/www.futuretex2525.com/main/board/
7 188 0.41% /dasepp_php_gb/eintrag.php
8 180 0.40% /dasepp_php_gb/gbuch.php/smilies/buttons/buttons/smilies/smilies/buttons/eintrag.php
9 172 0.38% /eintrag.php
10 169 0.37% /gbuch.php/smilies/buttons/buttons/smilies/smilies/buttons/eintrag.php
11 80 0.18% /sitemap.xml
12 20 0.04% /wp-content/themes/seotheme/db.php
13 12 0.03% /sitemap
14 11 0.02% /usage/error_202203.html/trackback/
15 10 0.02% /sitemap.txt
16 10 0.02% /wordpress/
17 10 0.02% /usage//http://pornforum.cz/
18 10 0.02% /usage//http://www.futuretex2525.com/main/board/
19 10 0.02% /usage//http://www.inetboot.com/forum/
20 10 0.02% /usage//http://www.infosatka.ru/forum/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 25302 2.05% 23553 2.00% 25266 2.05% 82 3.12% 77 5.08% 2.69 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 30783 2.49% 28771 2.45% 30752 2.49% 93 3.54% 91 6.01% 62.90 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30443 2.46% 28765 2.44% 30433 2.47% 145 5.52% 116 7.66% 43.32 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 26514 2.15% 25159 2.14% 26472 2.14% 72 2.74% 88 5.81% 102.81 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 32589 2.64% 32013 2.72% 32524 2.64% 85 3.24% 88 5.81% 1.94 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 28111 2.27% 27175 2.31% 28078 2.27% 106 4.04% 111 7.33% 50.87 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 16927 1.37% 15507 1.32% 16877 1.37% 65 2.47% 89 5.87% 129.13 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 31718 2.57% 29292 2.49% 31661 2.57% 75 2.85% 98 6.47% 1.51 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 38153 3.09% 35912 3.05% 38104 3.09% 81 3.08% 71 4.69% 2.22 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 37864 3.06% 35895 3.05% 37808 3.06% 97 3.69% 114 7.52% 2.66 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 42267 3.42% 39690 3.37% 42225 3.42% 67 2.55% 80 5.28% 16.38 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 41246 3.34% 39074 3.32% 41202 3.34% 74 2.82% 95 6.27% 2.15 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 43076 3.49% 40476 3.44% 43034 3.49% 132 5.02% 137 9.04% 75.18 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 44929 3.64% 40639 3.45% 44900 3.64% 91 3.46% 92 6.07% 179.91 MB 11.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 48212 3.90% 43493 3.70% 48167 3.90% 88 3.35% 99 6.53% 150.78 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 45750 3.70% 42480 3.61% 45699 3.70% 89 3.39% 110 7.26% 94.58 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 50730 4.11% 48094 4.09% 50700 4.11% 84 3.20% 65 4.29% 909.53 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 60617 4.91% 58833 5.00% 60545 4.91% 85 3.24% 122 8.05% 954.23 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 60973 4.93% 58927 5.01% 60970 4.94% 71 2.70% 60 3.96% 840.81 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 54619 4.42% 52370 4.45% 54551 4.42% 75 2.85% 103 6.80% 2.29 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 35742 2.89% 34088 2.90% 35711 2.89% 80 3.05% 88 5.81% 33.51 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21891 1.77% 20114 1.71% 21858 1.77% 70 2.66% 66 4.36% 9.54 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 25691 2.08% 24015 2.04% 25639 2.08% 88 3.35% 104 6.86% 78.04 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 35577 2.88% 33973 2.89% 35540 2.88% 135 5.14% 96 6.34% 88.74 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31790 2.57% 30615 2.60% 31726 2.57% 103 3.92% 104 6.86% 46.24 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 34372 2.78% 32917 2.80% 34358 2.78% 89 3.39% 76 5.02% 76.37 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 35676 2.89% 35149 2.99% 35648 2.89% 65 2.47% 76 5.02% 82.44 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 35670 2.89% 35143 2.99% 35539 2.88% 88 3.35% 109 7.19% 80.85 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 44023 3.56% 42417 3.61% 43963 3.56% 97 3.69% 79 5.21% 80.93 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 62682 5.07% 60806 5.17% 62623 5.07% 96 3.65% 113 7.46% 81.10 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 81751 6.62% 81169 6.90% 81705 6.62% 82 3.12% 92 6.07% 45.00 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1562 48451 3.92% 1516 47004 4.00% 1561 48406 3.92% 2.24 MB 69.29 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1566 48572 3.93% 1512 46895 3.99% 1566 48550 3.93% 2.48 MB 76.97 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1574 48806 3.95% 1514 46949 3.99% 1572 48757 3.95% 2.51 MB 77.66 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1658 51413 4.16% 1588 49234 4.18% 1656 51356 4.16% 2.42 MB 75.12 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1671 51815 4.19% 1589 49278 4.19% 1669 51756 4.19% 2.43 MB 75.26 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1659 51443 4.16% 1567 48593 4.13% 1657 51396 4.16% 2.53 MB 78.46 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1688 52336 4.24% 1598 49564 4.21% 1685 52238 4.23% 2.37 MB 73.43 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1700 52711 4.27% 1597 49520 4.21% 1699 52689 4.27% 2.37 MB 73.50 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1691 52424 4.24% 1600 49620 4.22% 1689 52389 4.24% 2.29 MB 70.84 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1712 53082 4.30% 1621 50263 4.27% 1711 53067 4.30% 2.32 MB 71.91 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1719 53300 4.31% 1628 50484 4.29% 1715 53175 4.31% 2.18 MB 67.72 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1707 52941 4.28% 1614 50054 4.25% 1706 52912 4.29% 2.05 MB 63.54 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1718 53270 4.31% 1625 50399 4.28% 1717 53243 4.31% 2.18 MB 67.48 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1740 53943 4.37% 1644 50989 4.33% 1738 53901 4.37% 2.07 MB 64.07 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1741 53989 4.37% 1646 51052 4.34% 1741 53982 4.37% 2.03 MB 62.99 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1703 52801 4.27% 1612 50000 4.25% 1700 52707 4.27% 1.83 MB 56.65 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1683 52194 4.22% 1604 49734 4.23% 1681 52140 4.22% 1.72 MB 53.29 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1657 51374 4.16% 1570 48678 4.14% 1655 51330 4.16% 1.91 MB 59.08 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1637 50769 4.11% 1550 48077 4.09% 1633 50648 4.10% 2.17 MB 67.18 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1629 50520 4.09% 1553 48170 4.09% 1627 50441 4.09% 2.28 MB 70.79 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1593 49390 4.00% 1530 47445 4.03% 1590 49291 3.99% 2.10 MB 65.09 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1607 49847 4.03% 1538 47688 4.05% 1605 49772 4.03% 2.09 MB 64.69 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1607 49836 4.03% 1551 48081 4.09% 1605 49769 4.03% 1.96 MB 60.63 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1627 50461 4.08% 1572 48753 4.14% 1624 50363 4.08% 1.97 MB 61.09 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 378 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 851582 68.92% 213.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 312991 25.33% 18.76 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10926 0.88% 30.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
4 6751 0.55% 1.13 GB 70.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 1667 0.13% 260.29 MB 16.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
6 1527 0.12% 794.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 836 0.07% 130.47 MB 8.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202305.html
8 570 0.05% 14.50 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 143 0.01% 9.48 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
10 39 0.00% 709.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
11 38 0.00% 6.04 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
12 33 0.00% 212.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
13 30 0.00% 5.15 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202301.html
14 30 0.00% 143.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/error_202203.html
15 20 0.00% 1.49 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
16 18 0.00% 2.61 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202301.html
17 10 0.00% 118.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
18 7 0.00% 230.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
19 7 0.00% 407.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
20 7 0.00% 418.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
21 6 0.00% 406.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
22 6 0.00% 152.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
23 6 0.00% 34.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
24 6 0.00% 392.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
25 6 0.00% 399.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
26 6 0.00% 408.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
27 6 0.00% 237.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
28 6 0.00% 407.61 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
29 6 0.00% 234.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
30 5 0.00% 291.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html

Top 10 von 378 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6751 0.55% 1.13 GB 70.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 1667 0.13% 260.29 MB 16.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
3 836 0.07% 130.47 MB 8.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202305.html
4 312991 25.33% 18.76 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 570 0.05% 14.50 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 143 0.01% 9.48 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
7 38 0.00% 6.04 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
8 30 0.00% 5.15 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202301.html
9 18 0.00% 2.61 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202301.html
10 20 0.00% 1.49 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 111 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 851582 68.92% 665 37.70% /
2 570 0.05% 335 18.99% /usage/usage_202206.html
3 312991 25.33% 220 12.47% /usage/
4 143 0.01% 105 5.95% /usage/error_202112.html
5 39 0.00% 35 1.98% /usage/error_202107.html
6 10926 0.88% 35 1.98% /usage/usage_202303.html
7 33 0.00% 30 1.70% /usage/error_202203.html
8 30 0.00% 26 1.47% /usage/pool-stars_at/error_202203.html
9 10 0.00% 15 0.85% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
10 6751 0.55% 14 0.79% /usage/usage_202304.html

Top 10 von 111 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 851582 68.92% 667 39.10% /
2 570 0.05% 333 19.52% /usage/usage_202206.html
3 312991 25.33% 214 12.54% /usage/
4 143 0.01% 106 6.21% /usage/error_202112.html
5 39 0.00% 34 1.99% /usage/error_202107.html
6 10926 0.88% 32 1.88% /usage/usage_202303.html
7 30 0.00% 25 1.47% /usage/pool-stars_at/error_202203.html
8 33 0.00% 22 1.29% /usage/error_202203.html
9 6751 0.55% 13 0.76% /usage/usage_202304.html
10 10 0.00% 11 0.64% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html

Top 30 von 1515 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 850898 68.86% 850898 72.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 3.43% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 308645 24.98% 308645 26.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.91% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 7002 0.57% 2490 0.21% 391.32 MB 24.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% vm1985900.51ssd.had.wf
4 4526 0.37% 4526 0.38% 774.24 MB 47.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.30% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
5 2221 0.18% 2221 0.19% 379.93 MB 23.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 45.9.74.89
6 1281 0.10% 0 0.00% 245.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.19% 45.74.55.7
7 1228 0.10% 1012 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-181-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 1221 0.10% 1073 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-186-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 1150 0.09% 977 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-197-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 1000 0.08% 0 0.00% 191.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.34% 146.70.130.135
11 1000 0.08% 0 0.00% 191.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 146.70.55.137
12 1000 0.08% 0 0.00% 191.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 185.174.159.245
13 1000 0.08% 0 0.00% 191.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% unn-149-34-245-224.datapacket.com
14 997 0.08% 0 0.00% 190.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 146.70.89.39
15 997 0.08% 0 0.00% 190.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
16 996 0.08% 0 0.00% 190.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% mta186.mailnmail.com
17 957 0.08% 948 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-181-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 901 0.07% 854 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-130-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 869 0.07% 0 0.00% 166.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.27% unn-87-249-135-104.datapacket.com
20 816 0.07% 0 0.00% 156.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.27% 172.111.152.7
21 788 0.06% 0 0.00% 150.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 172.111.241.140
22 678 0.05% 0 0.00% 129.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.72% 172.111.128.226
23 632 0.05% 312 0.03% 1.39 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.49% 84.247.49.219
24 604 0.05% 294 0.02% 1.31 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.46% ip36.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
25 599 0.05% 519 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-126-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 598 0.05% 282 0.02% 1.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.42% 199.254.199.168
27 575 0.05% 261 0.02% 1.17 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.49% 104.250.176.8
28 574 0.05% 240 0.02% 1.09 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.57% 104.250.183.7
29 570 0.05% 570 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-35-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 565 0.05% 243 0.02% 1.10 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.46% 172.111.229.9

Top 10 von 1515 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4526 0.37% 4526 0.38% 774.24 MB 47.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.30% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 7002 0.57% 2490 0.21% 391.32 MB 24.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% vm1985900.51ssd.had.wf
3 2221 0.18% 2221 0.19% 379.93 MB 23.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 45.9.74.89
4 88 0.01% 81 0.01% 9.31 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 2.70% 216.244.66.247
5 40 0.00% 40 0.00% 6.88 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 147.30.15.110
6 66 0.01% 66 0.01% 4.46 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.14% 5.45.74.217
7 632 0.05% 312 0.03% 1.39 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.49% 84.247.49.219
8 604 0.05% 294 0.02% 1.31 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.46% ip36.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
9 598 0.05% 282 0.02% 1.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.42% 199.254.199.168
10 7 0.00% 7 0.00% 1.20 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 37.151.196.34.megaline.telecom.kz

Top 30 von 4045 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39732 3.22% https://pryvitannya.net.ua
2 39712 3.21% https://z-pryvitannyam.com.ua
3 39662 3.21% https://kvart.com.ua
4 39659 3.21% https://rozmalyuyka.com
5 39615 3.21% https://bazhayu.com.ua
6 39579 3.20% https://vitannya.net.ua
7 39566 3.20% https://1v.com.ua
8 39544 3.20% https://pryvitalka.co.ua
9 39543 3.20% https://pryvitannya.org
10 39478 3.19% https://citaty.net.ua
11 39416 3.19% https://citaty.com.ua
12 39360 3.19% https://numerologiya.com.ua
13 39359 3.19% https://citaty.org.ua
14 39359 3.19% https://thefood.com.ua
15 39333 3.18% https://rozmalovka.com.ua
16 39310 3.18% https://woodexpert.net.ua
17 39225 3.17% https://zrukamy.com.ua
18 39176 3.17% https://rukamy.com.ua
19 39121 3.17% https://zrobysam.net.ua
20 39085 3.16% https://samorobky.com.ua
21 39046 3.16% https://podarunky.net.ua
22 24594 1.99% https://fitness-crimea.ru/
23 24447 1.98% https://www.mobilecards.com.ua/
24 24315 1.97% https://apkzavr.com/
25 24168 1.96% https://prezentacii.info/
26 24042 1.95% https://apkstorage.net/
27 23898 1.93% https://blackdroid.mobi/
28 23760 1.92% https://coloriage-carnaval.com/
29 23490 1.90% https://driverss.net/
30 23346 1.89% https://ausmalbilderdisney.com/

Top 15 von 368 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1159581 93.84% Spider: Googlebot
2 72307 5.85% Browser: Chrome
3 1327 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 646 0.05% Browser: Firefox
5 408 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 202 0.02% Browser: MSIE
7 174 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
8 161 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 112 0.01% Go-http-client/1.1
10 102 0.01% Browser: Vivaldi
11 88 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 81 0.01% Spider: MJ12bot
13 80 0.01% Browser: Opera
14 70 0.01% Browser: Safari
15 57 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2023

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 852294 68.97% 850994 72.33% 668.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 309001 25.01% 308735 26.24% 310.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 17367 1.41% 4223 0.36% 400.94 MB 24.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 13494 1.09% 12162 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
5 11868 0.96% 2319 0.20% 8.89 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 8375 0.68% 799 0.07% 5.22 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 7056 0.57% 2544 0.22% 391.32 MB 24.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 6222 0.50% 4658 0.40% 775.85 MB 47.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 1809 0.15% 499 0.04% 2.37 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 1040 0.08% 2 0.00% 203.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
11 1022 0.08% 324 0.03% 1.51 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
12 858 0.07% 240 0.02% 1.14 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
13 611 0.05% 168 0.01% 3.57 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 585 0.05% 3 0.00% 139.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
