Aufruf-Statistik für w00daadd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 03:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 996191
Summe der Dateien 910705
Summe Seiten 995732
Summe Besuche 2134
Summe Volumen 3.15 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1348
Summe der unterschiedlichen URLs 267
Summe der unterschiedlichen Verweise 2098
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 389
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1383 3437
Anfragen pro Tag 33206 41632
Dateien pro Tag 30356 39056
Seiten pro Tag 33191 41625
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 111
Besuche pro Tag 71 114
Volumen pro Tag 107.47 MB 225.68 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.42% 910705
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.52% 5148
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.06% 80281

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 641 URLs)
# Anfragen URL
1 17267 21.51% /usage/usage_201409.html
2 17250 21.49% /usage_201409.html
3 7462 9.29% /usage/http:/www.futuretex2525.com/main/board/
4 7365 9.17% /http:/www.futuretex2525.com/main/board/
5 7335 9.14% /usage/usage_201905.html
6 7334 9.14% /usage_201905.html
7 5821 7.25% /usage/http:/www.inetboot.com/forum/
8 5696 7.10% /http:/www.inetboot.com/forum/
9 1662 2.07% /usage/http:/pornforum.cz/
10 1658 2.07% /http:/pornforum.cz/
11 43 0.05% /sitemap.xml
12 28 0.03% /wp-login.php
13 17 0.02% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
14 17 0.02% /sitemap
15 16 0.02% /inputs.php
16 15 0.02% /sitemap.txt
17 15 0.02% /usage/error_202203.html/trackback/
18 13 0.02% /wordpress/
19 12 0.01% /wordpress
20 12 0.01% /wp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 32632 3.28% 27100 2.98% 32622 3.28% 98 4.59% 72 5.34% 199.61 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 40206 4.04% 33884 3.72% 40203 4.04% 71 3.33% 62 4.60% 200.08 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 31990 3.21% 29323 3.22% 31983 3.21% 86 4.03% 63 4.67% 214.67 MB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 28138 2.82% 25752 2.83% 28137 2.83% 73 3.42% 58 4.30% 197.47 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 28251 2.84% 24516 2.69% 28249 2.84% 69 3.23% 49 3.64% 217.50 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 32497 3.26% 28715 3.15% 32487 3.26% 76 3.56% 65 4.82% 225.68 MB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 39027 3.92% 35359 3.88% 39022 3.92% 84 3.94% 76 5.64% 211.90 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 39693 3.98% 36290 3.98% 39688 3.99% 72 3.37% 57 4.23% 159.32 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 33407 3.35% 30546 3.35% 33404 3.35% 63 2.95% 51 3.78% 89.27 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 39498 3.96% 37889 4.16% 39496 3.97% 60 2.81% 55 4.08% 88.96 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 40742 4.09% 37793 4.15% 40734 4.09% 100 4.69% 67 4.97% 89.55 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 41632 4.18% 39056 4.29% 41625 4.18% 92 4.31% 54 4.01% 40.29 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 27473 2.76% 26000 2.85% 27470 2.76% 114 5.34% 65 4.82% 5.81 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5612 0.56% 3110 0.34% 5611 0.56% 67 3.14% 46 3.41% 1.98 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 26248 2.63% 23923 2.63% 26241 2.64% 60 2.81% 46 3.41% 2.39 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 31856 3.20% 30097 3.30% 31848 3.20% 65 3.05% 40 2.97% 1.92 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 17810 1.79% 16067 1.76% 17800 1.79% 78 3.66% 59 4.38% 2.36 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 31319 3.14% 29965 3.29% 31317 3.15% 80 3.75% 59 4.38% 14.25 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 38133 3.83% 34943 3.84% 38125 3.83% 78 3.66% 61 4.53% 41.69 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 41045 4.12% 36470 4.00% 40971 4.11% 71 3.33% 108 8.01% 101.77 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 37691 3.78% 34864 3.83% 37670 3.78% 83 3.89% 68 5.04% 143.85 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 33156 3.33% 30160 3.31% 33115 3.33% 107 5.01% 111 8.23% 134.82 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 40330 4.05% 36889 4.05% 40284 4.05% 86 4.03% 88 6.53% 125.74 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 33387 3.35% 30711 3.37% 33379 3.35% 62 2.91% 44 3.26% 96.60 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 30919 3.10% 27341 3.00% 30854 3.10% 75 3.51% 99 7.34% 142.24 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 36287 3.64% 34429 3.78% 36224 3.64% 95 4.45% 81 6.01% 153.34 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 34404 3.45% 33098 3.63% 34389 3.45% 61 2.86% 55 4.08% 107.37 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 36872 3.70% 35191 3.86% 36868 3.70% 66 3.09% 47 3.49% 116.94 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 38540 3.87% 36631 4.02% 38528 3.87% 52 2.44% 48 3.56% 47.91 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 27396 2.75% 24593 2.70% 27388 2.75% 59 2.76% 42 3.12% 48.76 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1272 38169 3.83% 1174 35245 3.87% 1272 38161 3.83% 4.73 MB 141.77 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1278 38353 3.85% 1169 35090 3.85% 1278 38346 3.85% 4.62 MB 138.74 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1375 41279 4.14% 1264 37929 4.16% 1375 41270 4.14% 4.79 MB 143.78 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1392 41783 4.19% 1277 38315 4.21% 1392 41778 4.20% 4.87 MB 146.07 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1433 43002 4.32% 1313 39417 4.33% 1433 42995 4.32% 4.65 MB 139.43 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1529 45889 4.61% 1400 42017 4.61% 1529 45883 4.61% 4.82 MB 144.52 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1512 45360 4.55% 1379 41395 4.55% 1511 45349 4.55% 4.68 MB 140.46 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1510 45316 4.55% 1380 41411 4.55% 1509 45288 4.55% 4.47 MB 134.11 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1580 47418 4.76% 1454 43623 4.79% 1580 47404 4.76% 4.38 MB 131.47 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1428 42840 4.30% 1306 39201 4.30% 1424 42739 4.29% 4.67 MB 140.09 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1455 43670 4.38% 1326 39803 4.37% 1454 43626 4.38% 4.50 MB 135.04 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1405 42160 4.23% 1287 38634 4.24% 1405 42150 4.23% 4.70 MB 140.98 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1326 39791 3.99% 1209 36272 3.98% 1325 39779 3.99% 4.46 MB 133.67 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1383 41500 4.17% 1264 37928 4.16% 1382 41482 4.17% 4.30 MB 129.04 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1387 41619 4.18% 1262 37881 4.16% 1386 41605 4.18% 4.37 MB 131.06 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1365 40969 4.11% 1245 37371 4.10% 1364 40943 4.11% 4.14 MB 124.12 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1335 40058 4.02% 1216 36492 4.01% 1334 40042 4.02% 4.01 MB 120.32 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1335 40061 4.02% 1214 36430 4.00% 1334 40045 4.02% 3.98 MB 119.31 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1342 40277 4.04% 1222 36667 4.03% 1342 40267 4.04% 4.07 MB 122.18 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1357 40718 4.09% 1237 37118 4.08% 1356 40708 4.09% 4.17 MB 124.97 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1337 40115 4.03% 1207 36239 3.98% 1336 40092 4.03% 4.41 MB 132.32 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1311 39334 3.95% 1194 35828 3.93% 1309 39285 3.95% 4.53 MB 135.87 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1268 38069 3.82% 1163 34905 3.83% 1268 38058 3.82% 4.65 MB 139.53 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1281 38441 3.86% 1183 35494 3.90% 1281 38437 3.86% 4.51 MB 135.19 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 267 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 813240 81.63% 204.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 76522 7.68% 43.14 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 18465 1.85% 2.24 GB 71.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
4 4972 0.50% 848.38 MB 26.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 1681 0.17% 874.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 288 0.03% 4.34 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 45 0.00% 6.02 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
8 29 0.00% 163.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
9 19 0.00% 552.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
10 15 0.00% 2.33 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
11 10 0.00% 274.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
12 7 0.00% 120.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
13 6 0.00% 726.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202308.html
14 5 0.00% 56.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
15 5 0.00% 58.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
16 5 0.00% 9.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/
17 4 0.00% 272.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
18 4 0.00% 219.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
19 4 0.00% 49.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
20 4 0.00% 48.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
21 4 0.00% 202.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
22 4 0.00% 213.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
23 4 0.00% 370.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
24 4 0.00% 213.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
25 4 0.00% 206.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
26 4 0.00% 206.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
27 4 0.00% 206.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
28 3 0.00% 366.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
29 3 0.00% 133.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
30 3 0.00% 204.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html

Top 10 von 267 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18465 1.85% 2.24 GB 71.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 4972 0.50% 848.38 MB 26.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
3 76522 7.68% 43.14 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 45 0.00% 6.02 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 288 0.03% 4.34 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 15 0.00% 2.33 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
7 1681 0.17% 874.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 6 0.00% 726.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202308.html
9 19 0.00% 552.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
10 4 0.00% 370.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html

Top 10 von 107 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 813240 81.63% 604 45.72% /
2 76522 7.68% 175 13.25% /usage/
3 288 0.03% 172 13.02% /usage/usage_202206.html
4 18465 1.85% 148 11.20% /usage/usage_202307.html
5 19 0.00% 14 1.06% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
6 29 0.00% 13 0.98% /usage/error_202203.html
7 45 0.00% 11 0.83% /usage/usage_202304.html
8 15 0.00% 8 0.61% /usage/usage_202203.html
9 10 0.00% 7 0.53% /usage/usage_202105.html
10 7 0.00% 6 0.45% /usage/error_202206.html

Top 10 von 106 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 813240 81.63% 600 50.38% /
2 288 0.03% 173 14.53% /usage/usage_202206.html
3 76522 7.68% 156 13.10% /usage/
4 18465 1.85% 57 4.79% /usage/usage_202307.html
5 19 0.00% 16 1.34% /usage/pool-stars_at/usage_202105.html
6 45 0.00% 11 0.92% /usage/usage_202304.html
7 15 0.00% 8 0.67% /usage/usage_202203.html
8 10 0.00% 7 0.59% /usage/usage_202105.html
9 7 0.00% 6 0.50% /usage/error_202206.html
10 5 0.00% 4 0.34% /usage/error_202204.html

Top 30 von 1348 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 800222 80.33% 800222 87.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.41% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 73125 7.34% 73125 8.03% 22.46 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 14664 1.47% 0 0.00% 2.74 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 31.184.194.189
4 11592 1.16% 4968 0.55% 849.57 MB 26.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% host-77-232-40-104.macloud.host
5 6730 0.68% 1853 0.20% 320.17 MB 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 94.25.174.233
6 4173 0.42% 997 0.11% 172.37 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 94.25.174.58
7 3894 0.39% 1299 0.14% 224.29 MB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 94.25.174.232
8 3178 0.32% 1362 0.15% 235.00 MB 7.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.168.82
9 3068 0.31% 931 0.10% 160.80 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.61% 94.25.174.172
10 2492 0.25% 678 0.07% 117.15 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 94.25.171.164
11 1587 0.16% 455 0.05% 78.60 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 94.25.171.11
12 1151 0.12% 42 0.00% 395.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 193.68.73.50
13 1068 0.11% 1068 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% mm-112-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 1046 0.10% 150 0.02% 827.02 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.52% unn-45-134-213-8.datapacket.com
15 1029 0.10% 441 0.05% 76.09 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.173.87
16 1025 0.10% 482 0.05% 83.15 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.170.209
17 1009 0.10% 117 0.01% 682.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.33% unn-149-102-244-81.datapacket.com
18 960 0.10% 237 0.03% 1.15 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.08% unn-37-19-217-138.datapacket.com
19 931 0.09% 399 0.04% 68.84 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.170.177
20 931 0.09% 535 0.06% 92.25 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.175.185
21 878 0.09% 878 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 5.76.237.165
22 858 0.09% 0 0.00% 164.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% srv-d141.inioscloud.com
23 834 0.08% 0 0.00% 159.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 45.74.46.225
24 776 0.08% 126 0.01% 675.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 185.92.210.195
25 776 0.08% 78 0.01% 474.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 194.150.167.69
26 739 0.07% 442 0.05% 76.21 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 94.25.173.7
27 736 0.07% 63 0.01% 404.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% unn-149-40-52-197.datapacket.com
28 699 0.07% 93 0.01% 522.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 172.111.231.9
29 699 0.07% 699 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 95.57.134.196.megaline.telecom.kz
30 661 0.07% 661 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 5.76.233.165

Top 10 von 1348 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11592 1.16% 4968 0.55% 849.57 MB 26.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% host-77-232-40-104.macloud.host
2 6730 0.68% 1853 0.20% 320.17 MB 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 94.25.174.233
3 3178 0.32% 1362 0.15% 235.00 MB 7.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.168.82
4 3894 0.39% 1299 0.14% 224.29 MB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 94.25.174.232
5 4173 0.42% 997 0.11% 172.37 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 94.25.174.58
6 3068 0.31% 931 0.10% 160.80 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.61% 94.25.174.172
7 2492 0.25% 678 0.07% 117.15 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 94.25.171.164
8 931 0.09% 535 0.06% 92.25 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.175.185
9 1025 0.10% 482 0.05% 83.15 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 94.25.170.209
10 1587 0.16% 455 0.05% 78.60 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 94.25.171.11

Top 30 von 2098 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39600 3.98% https://100-lat.pl
2 39526 3.97% https://gratulacje-365.pl
3 39488 3.96% https://jelayki.com
4 39426 3.96% https://yummy.org.ua
5 39414 3.96% https://survival.net.ua
6 39373 3.95% https://kvity.org.ua
7 39333 3.95% https://muzinstrument.com.ua
8 39314 3.95% https://smachnoho.org.ua
9 39292 3.94% https://pidrobky.com.ua
10 39207 3.94% https://tkanyny.com.ua
11 39141 3.93% https://myhandmade.com.ua
12 39126 3.93% https://handmadeclub.com.ua
13 39058 3.92% https://madeinua.org.ua
14 39043 3.92% https://hobi.org.ua
15 39000 3.91% https://mybike.org.ua
16 38985 3.91% https://mayster.org.ua
17 38904 3.91% https://kuhar.org.ua
18 38888 3.90% https://myenglish.org.ua
19 38866 3.90% https://youtubegid.org.ua
20 38829 3.90% https://podarunky.org.ua
21 14075 1.41% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
22 11592 1.16% https://redmetsplav-w-mo.ru/
23 7345 0.74% https://flowers-avia.ru
24 6369 0.64% https://finansovaya-vitrina.ru/
25 6152 0.62% https://clinical-trials-events.com/
26 6101 0.61% https://termeszetarcai.com/
27 6065 0.61% https://prideguys.net/
28 5995 0.60% https://uncmedresearch.com/
29 5961 0.60% https://littleitalykids.org/
30 4289 0.43% https://qfs2016.org/

Top 15 von 389 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 800296 80.34% Spider: Googlebot
2 191353 19.21% Browser: Chrome
3 2255 0.23% Browser: Opera
4 487 0.05% Go-http-client/1.1
5 460 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 333 0.03% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 223 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 161 0.02% Browser: Firefox
9 101 0.01% Browser: Safari
10 80 0.01% Browser: MSIE
11 66 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 60 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 54 0.01% Spider: MJ12bot
14 40 0.00% Browser: Vivaldi
15 28 0.00% Y!J-ASR/1.0 crawler (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 801339 80.44% 800357 87.88% 777.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 124714 12.52% 86501 9.50% 2.27 GB 72.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 16426 1.65% 3125 0.34% 14.59 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 12387 1.24% 12387 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 12201 1.22% 5085 0.56% 850.17 MB 26.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 8447 0.85% 927 0.10% 11.75 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 5148 0.52% 5148 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
8 2038 0.20% 269 0.03% 1.48 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
9 1697 0.17% 235 0.03% 1.30 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
10 1687 0.17% 371 0.04% 1.83 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
11 1662 0.17% 178 0.02% 1.39 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 1505 0.15% 275 0.03% 4.07 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
13 1140 0.11% 170 0.02% 930.80 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
14 765 0.08% 181 0.02% 6.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 693 0.07% 239 0.03% 1.66 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
16 681 0.07% 55 0.01% 638.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
17 520 0.05% 36 0.00% 249.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
